Volg ons op de bekende kanalen!
2022/07 - WaSOP XI
#07 - €550 Main Event
| Startdag | 5 aug. 15:00 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 531 |
| Resterend | 139 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 500 |
| Kosten | € 50 |
| Prijzenpot | € 459.360 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Maxence Ville | 789.000 | 09:34 | |
| Orhan Serbes | 565.000 | 09:34 | |
| Christophe Gross | 457.000 | 09:34 | |
| Nicolas Massemin | 446.000 | 09:34 | |
| Duc Quy Nguyen | 435.000 | 09:34 | |
| Sam Valamodva | 416.000 | 09:34 | |
| Alexis De Meeus | 409.000 | 09:34 | |
| Raymond Gelebiowski | 393.000 | 09:34 | |
| Davy Huyst | 378.000 | 09:34 | |
| Sebastian Benz | 377.000 | 09:34 | |
| Rama Mulaj | 373.000 | 09:34 | |
| Mario Da Silva | 349.000 | 09:34 | |
| Adrien Fraiture | 339.000 | 09:34 | |
| Daan Hoeben | 326.000 | 09:34 | |
| Moritz Pape | 314.000 | 09:34 | |
| Mohamed Daher | 312.000 | 09:34 | |
| Romain Louis | 312.000 | 09:34 | |
| Frank de Busscher | 310.000 | 09:34 | |
| Miguel Silva | 298.000 | 09:34 | |
| Thomas van Dorp | 296.000 | 09:34 | |
| Tony Chang | 277.000 | 09:34 | |
| David Hu | 277.000 | 09:34 | |
| Kuljinder Sidhu | 273.000 | 09:34 | |
| Gunther Rettel | 271.000 | 09:34 | |
| Jérôme Sgorrano | 271.000 | 09:34 | |
| Laurent Van Severen | 271.000 | 09:34 | |
| Mickael Bayarassou | 270.000 | 09:34 | |
| Abdelhamid El Khayati | 262.000 | 09:34 | |
| Nicolaas Van Geest | 257.000 | 09:34 | |
| Joffrey Guerry | 256.000 | 09:34 | |
| Alexis Longhe | 256.000 | 09:34 | |
| Abdel Simoussa | 255.000 | 09:34 | |
| Nicolas Careme | 254.000 | 09:34 | |
| Moncef Karoui | 250.000 | 09:34 | |
| Ngoc Nguyen | 250.000 | 09:34 | |
| Marius Thielemans | 248.000 | 09:34 | |
| Benjamin Benita | 246.000 | 09:34 | |
| Stephan Kribben | 245.000 | 09:34 | |
| Fayssal Slamani | 242.000 | 09:34 | |
| Joris De Carolis | 241.000 | 09:34 | |
| Jean Paul Peiffer | 236.000 | 09:34 | |
| Johannes Grootelaar | 235.000 | 09:34 | |
| Alain Caliber | 234.000 | 09:34 | |
| Denis Mahot | 233.000 | 09:34 | |
| André Otten | 232.000 | 09:34 | |
| Ferdinando D'Alessio | 227.000 | 09:34 | |
| Julien Thimister-Colson | 226.000 | 09:34 | |
| Pierre-Frederic Claes | 224.000 | 09:34 | |
| Yair van Ruiten | 222.000 | 09:34 | |
| Thierry Zenner | 216.000 | 09:34 | |
| Ronald van den Berg | 214.000 | 09:34 | |
| Salvatore Sablone | 207.000 | 09:34 | |
| Tim Davie | 206.000 | 09:34 | |
| Alexandre Murgia | 205.000 | 09:34 | |
| Flavien Delestre | 201.000 | 09:34 | |
| Daryl Triau | 197.000 | 09:34 | |
| Antoine Vranken | 192.000 | 09:34 | |
| Romain Becker | 191.000 | 09:34 | |
| Camiel van der Werf | 185.000 | 09:34 | |
| Cees-Jan Vermeulen | 185.000 | 09:34 | |
| Eddy Meyfroot | 183.000 | 09:34 | |
| Rico Roumen | 181.000 | 09:34 | |
| David Sacksick | 179.000 | 09:34 | |
| Fabrice Somers | 176.000 | 09:34 | |
| Gaetan Lheureux | 175.000 | 09:34 | |
| David Longmate | 172.000 | 09:34 | |
| Jack Ramsden | 166.000 | 09:34 | |
| Sam Tropez | 165.000 | 09:34 | |
| Skipp van den Assem | 161.000 | 09:34 | |
| Max Melin | 156.000 | 09:34 | |
| Christophe Joncquel | 156.000 | 09:34 | |
| Shayan Aghajan Schakeri | 155.000 | 09:34 | |
| Francesco Camilleri | 155.000 | 09:34 | |
| Orazio Pellegrino | 155.000 | 09:34 | |
| Johnny Nedved | 150.000 | 09:34 | |
| Alexis Andre | 149.000 | 09:34 | |
| Bogdan Petrascu | 143.000 | 09:34 | |
| Julius Sandaal | 140.000 | 09:34 | |
| Francky Magliocco | 140.000 | 09:34 | |
| Eric Chevalot | 134.000 | 09:34 | |
| Thierry Charrier | 133.000 | 09:34 | |
| Wim Verhaegen | 133.000 | 09:34 | |
| Samuel Fusaro | 128.000 | 09:34 | |
| Vincent Villain | 127.000 | 09:34 | |
| David Opdebeeck | 126.000 | 09:34 | |
| Ka-Wing Njouw | 125.000 | 09:34 | |
| Burim Shabani | 123.000 | 09:34 | |
| Christophe Chalons | 120.000 | 09:34 | |
| Rick Heuvel | 118.000 | 09:34 | |
| Dick Spiegelberg | 118.000 | 09:34 | |
| Olivier Van Puyvelde | 117.000 | 09:34 | |
| Lukas Trzcinski | 116.000 | 09:34 | |
| Seciel Verstraeten | 116.000 | 09:34 | |
| Morten Faas | 113.000 | 09:34 | |
| David Herbez | 112.000 | 09:34 | |
| Raphael Thys-Lagneau | 110.000 | 09:34 | |
| Thomas Petre | 109.000 | 09:34 | |
| Marat Davtian | 109.000 | 09:34 | |
| Christopher Bellet | 107.000 | 09:34 | |
| Andrea Klein | 104.000 | 09:34 | |
| Dominique Liebrechts | 102.000 | 09:34 | |
| Mr Bond | 101.000 | 09:34 | |
| Tom Kollee | 100.000 | 09:34 | |
| Dylan Royer | 98.000 | 09:34 | |
| Jerome Zufriden | 94.000 | 09:34 | |
| Hasan Yildiz | 93.000 | 09:34 | |
| Yves Senterre | 89.000 | 09:34 | |
| Pierre Titeca | 87.000 | 09:34 | |
| Gregory Lebrun | 84.000 | 09:34 | |
| Xavier Servais | 84.000 | 09:34 | |
| Tijmen Corporaal | 83.000 | 09:34 | |
| Andreas Gondrom | 83.000 | 09:34 | |
| Igor Lyubimov | 82.000 | 09:34 | |
| Philippe Ktorza | 81.000 | 09:34 | |
| Samir Akhoullou | 81.000 | 09:34 | |
| Patrice Augustin | 79.000 | 09:34 | |
| Olivier Baeten | 79.000 | 09:34 | |
| Paul Beccari | 79.000 | 09:34 | |
| Djamal Boutaleb | 77.000 | 09:34 | |
| Marc-Antoine Cantarutti | 77.000 | 09:34 | |
| Clyde Tjauw Foe | 77.000 | 09:34 | |
| Sebastien Foissy | 76.000 | 09:34 | |
| Jeremie Le Guilloux | 75.000 | 09:34 | |
| Marius van Kallen | 74.000 | 09:34 | |
| Nicolas Tielen | 73.000 | 09:34 | |
| Stephane Bellens | 70.000 | 09:34 | |
| Naim Saif | 70.000 | 09:34 | |
| Aapeli Aikas | 66.000 | 09:34 | |
| Iraklis Katsikoulis | 66.000 | 09:34 | |
| Marcel van der Wolf | 66.000 | 09:34 | |
| Mark Sutherland | 54.000 | 09:34 | |
| Arnoldus Schrijver | 50.000 | 09:34 | |
| Fawzi El Bachiri | 46.000 | 09:34 | |
| Dennis Vrints | 44.000 | 09:34 | |
| Elliot Vergne | 43.000 | 09:34 | |
| Jorden Verbraeken | 38.000 | 09:34 | |
| Julien Sauvauge | 37.000 | 09:34 | |
| Michael Forgione | 12.200 | 09:34 | |
| Nathanael Mizrah | 1 | 09:34 | |
Er zijn nog geen fotos toegevoegd.