Volg ons op de bekende kanalen!
2010/11 - Master Classics of Poker
01 - 1500 eu NLHE FO
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Holmgren | 624 | € 124.020 |
| 2 | Kfir Yamin | 441 | € 73.935 |
| 3 | Sjors Harmens | 360 | € 42.433 |
| 4 | Simon Nybo | 312 | € 33.867 |
| 5 | Johnny Cash | 279 | € 29.097 |
| 6 | Rachid Choukri | 255 | € 23.850 |
| 7 | Sijbrand Maal | 235 | € 19.080 |
| 8 | Trond Aanensen | 221 | € 14.310 |
| 9 | Thierry van den Berg | 208 | € 9.540 |
| 10 | Peter Turmezey | 197 | € 7.632 |
| 11 | Horace Cohen | 188 | € 6.201 |
| 12 | Sebastiaan Uijtendaal | 180 | € 6.201 |
| 13 | Randal Flowers | 173 | € 6.201 |
| 14 | Roger Peetoom | 167 | € 5.247 |
| 15 | Géron de Werd | 161 | € 5.247 |
| 16 | Peevski | 156 | € 5.247 |
| 17 | Boberg | 151 | € 4.293 |
| 18 | Miguel Magan Tier | 147 | € 4.293 |
| 19 | Silvio Walter | 143 | € 4.293 |
| 20 | Dimitri de Smit | 140 | € 4.293 |
| 21 | Pepijn le Heux | 136 | € 3.339 |
| 22 | Patrick de Koster | 133 | € 3.339 |
| 23 | Joeri van der Sman | 130 | € 3.339 |
| 24 | Kees Alblas | 127 | € 3.339 |
| 25 | Tim Ulrich | 122 | € 3.339 |
| 26 | Deniz Drobyna | 122 | € 3.339 |
| 27 | Claudia Riemersma | 120 | € 3.339 |
| 28 | Marco Rebergen | 118 | € 3.339 |
| 29 | 116 | € 3.339 | |
| 30 | Stijn Kruijssen | 114 | € 3.339 |
| 31 | Jasper Wetemans | 112 | € 2.585 |
| 32 | J. van Dam | 110 | € 2.585 |
| 33 | Koen de Bakker | 109 | € 2.585 |
| 34 | Pieter de Korver | 107 | € 2.585 |
| 35 | Romeo | 106 | € 2.585 |
| 36 | Matt Nieberg | 104 | € 2.585 |





