Volg ons op de bekende kanalen!
2016/11 - Master Classics of Poker
#22 €1.000 NLH Freeze-out
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Joris Ruijs | 437 | € 36.003 |
| 2 | Balazs Somodi | 309 | € 24.017 |
| 3 | Josep Galindo | 252 | € 16.740 |
| 4 | Bap de Haas | 219 | € 12.169 |
| 5 | Randy Bakker | 195 | € 9.188 |
| 6 | Jens Lakemeier | 178 | € 7.155 |
| 7 | Vincent van der Sanden | 165 | € 5.733 |
| 8 | Dov Peterfreund | 155 | € 4.693 |
| 9 | Alberto Stegeman | 146 | € 3.914 |
| 10 | Steven Soeters | 138 | € 3.302 |
| 11 | Mike Debler | 132 | € 3.302 |
| 12 | Patrick Lin | 126 | € 2.782 |
| 13 | Don Bijlsma | 121 | € 2.782 |
| 14 | Fernando Garcia Garay | 117 | € 2.339 |
| 15 | Marco Cantekin | 113 | € 2.339 |
| 16 | Mark Roovers | 109 | € 2.339 |
| 17 | Antoine Vranken | 106 | € 2.339 |
| 18 | Nico Yuen | 103 | € 1.957 |
| 19 | Marcel Buissink | 100 | € 1.957 |
| 20 | Niko Koop | 98 | € 1.957 |
| 21 | Thierry van den Berg | 95 | € 1.957 |
| 22 | Ruben Pleijster | 93 | € 1.957 |
| 23 | Louis Salter | 91 | € 1.957 |






