LIVE REPORTING POKERNIEUWS

2022/05 - WSOP Circuit Venlo

#12 - €1.100 Main Event (€500k GTD)

Toernooigegevens

Startdag26 mei 13:00
Spelersinformatie
Entry's559
Resterend159
Chips info
Startstack30.000
Gemiddeld105.472
Totaal aantal chips16.770.000
Niveau-informatie
Niveau12
Blinds1.000 / 2.000
BB Ante2.000
Buy-in informatie
Buy-in€ 1.000
Kosten€ 100
Prijzenpot€ 922.536
Speler   Chipcount Voortgang  
John Verhoeven 416.000 + 416.000 23:59
Fatih Aydin 367.500 + 337.500 23:48
Egmond Caïro 355.000 + 289.000 23:54
Ivan Sakharov 332.500 + 46.500 23:57
Hans Bosman 281.500 + 281.500 23:51
Jorden Verbraeken 265.000 + 238.500 23:57
Javey Timmer 188.500 + 144.500 23:57
Yordy Bakker 182.000 + 104.000 23:51
Jer El Salsero 171.000 + 99.000 20:52
Roelof Pepping 155.000 + 155.000 23:54
Stefan Leenen 153.500 + 123.500 23:51
Martijn van den Assem 142.500 + 142.500 23:57
Eli Fisz 137.000 + 137.000 23:51
Jörg Peisert 133.000 + 133.000 23:57
Nazim Kicik 129.000 + 99.000 23:51
Yves Molin 125.500 + 125.500 23:51
Raúl van Boxtel 125.500 + 10.500 23:48
Hoa Nguyen 124.000 + 124.000 20:50
David Kahan 123.000 + 123.000 23:54
Jonas ten Cate 122.500 - 17.500 23:54
Joris Ruijs 114.000 + 88.000 23:51
Moshim el Yakoubi 111.500 + 111.500 23:48
Niek Minten 110.500 - 5.500 23:54
Bobby Simons 108.000 + 108.000 23:57
Daniel Pastor 108.000 + 108.000 23:48
Willem de Graaf 106.000 + 39.000 23:54
André Otten 100.000 + 100.000 23:57
Bert Woolschot 97.500 + 40.500 23:51
Martin Paap 93.500 + 93.500 23:54
Firoz Mangroe 90.000 + 68.000 23:54
Henk Post 90.000 + 90.000 23:51
Pascal Vos 84.000 - 21.000 23:48
Toan Nguyen 82.500 + 52.500 23:54
Micha Hoedemaker 82.000 + 37.000 23:54
Wesley Nobels 80.000 + 25.000 23:48
Jim Saft 79.000 + 49.000 23:51
Iman Ghashayar 78.000 + 78.000 23:51
Mark Roovers 74.500 + 55.500 23:48
Remy van der Nagel 74.000 + 74.000 23:48
Rens Pleijster 69.500 + 29.500 23:51
Mateusz Moolhuizen 66.000 + 66.000 23:57
Thierry van den Berg 62.000 + 4.000 23:51
Jesper Prosje 60.000 + 60.000 13:56
Albert de Vries 59.000 + 15.000 23:57
Antoine Vranken 55.000 - 49.000 23:57
Rolf van Brug 50.000 + 20.000 20:52
Andre Zwiers 48.500 + 48.500 23:48
Zeus Post 44.500 + 2.500 23:48
Paul Vergeer 36.000 + 14.000 23:48
Barrie Pietersz 34.000 + 4.000 23:54
Glenn Laureys 29.500 - 30.500 23:54
Len Dijkkamp 28.000 + 28.000 23:54
Jerry Hendriks 27.000 + 27.000 23:54
Michel Molenaar 11.000 + 11.000 20:52
Rob Strong BUSTED 12:58
David Hu BUSTED 12:58
Mourad Tounnouti BUSTED 12:58
Edwin Tournier BUSTED 12:56
Jinsook Wassink BUSTED 12:56
Sjors Harmens BUSTED 12:56
Robert Mondelaars BUSTED 12:56
Zhong Chen BUSTED 12:56
Axel Howe BUSTED 12:54
Dinand Woolschot BUSTED 12:53
Ronald van de Linde BUSTED 12:53
Driekus Soering BUSTED 12:53
Mike Stolte BUSTED 12:52
Daan van Leeuwen BUSTED 12:52
Radjendernath Chigharoe BUSTED 12:52
Dave Kroon BUSTED 12:51
Erik Bauer BUSTED 12:50
Chris Boelens BUSTED 12:50
Bart Fergiatakis BUSTED 12:50
Clyde Tjauw Foe BUSTED 12:50
Matthias De Meulder BUSTED 12:50
Paul Gresel BUSTED 12:50
Tobias Peters BUSTED 12:49
Egi Adriaans BUSTED 12:49
Raoul Refos BUSTED 12:47
Aron van der Rijt BUSTED 12:47
Bas van Marwijk BUSTED 22:10
Michel Hoekstra BUSTED 19:58
Mark Rink BUSTED 16:28
Rens Feenstra BUSTED 14:52