Volg ons op de bekende kanalen!
2022/05 - WSOP Circuit Venlo
#12 - €1.100 Main Event (€500k GTD)
2022/05 - WSOP Circuit Venlo - #12 - €1.100 Main Event (€500k GTD) - Dag 1B is afgelopen!
Fatih Aydin, Egmond Caïro en Ivan Sakharov hebben uitstekende zaken gedaan tijdens Dag 1B van het WSOP Circuit €1.100 Main Event in Venlo. Zij vergaarden alle drie topstacks, maar konden net niet tippen aan John Verhoeven. De Canadees met Nederlandse naam kwam als enige speler boven de vier ton in chips uit. Op de drukke dag met 559 entries werd het totaal aantal deelnemers opgeschroefd naar 961. Verder zien we onder meer Joris Ruijs, Mateusz Moolhuizen, Antoine Vranken en Mark Roovers terug op Dag 2 vrijdag.
INHOUD – Dag 1B €1.100 Main Event
- Mooie opkomst Dag 1B Main Event
- Fraai prijzengeld
- De topstacks
- Ook Ruijs, Moolhuizen en Roovers door
- Vrijdag Dag 2
- Greep uit chipcounts Dag 1B
Mooie opkomst Dag 1B Main Event
Na Dag 1A gisteren, was het donderdag tijd voor de tweede startdag. Na de mooie opkomst van 402 deelnemers woensdag, waren de verwachtingen nog wat verder omhoog geschroefd. 1B begon met 300 spelers op de klok, maar dat aantal zou gedurende de dag gestaag oplopen. Men hoopte het totaal aantal van duizend entries te passeren, dat lukte echter niet. Het liep uit op 559 runners, waardoor het totaal aantal uitkwam op 961. Al met al natuurlijk een geweldige opkomst.Vele bekende Nederlandse namen maakten de reis naar Noord-Limburg, terwijl ook de nodige Duitsers en Belgen opdraafden. Onder meer Rens Feenstra, Tobias Peters, Raoul Refos gaven acte de présence. Zij slaagden er echter niet in om de dag door te komen. De Belgische GG Poker-ambassadeur Matthias De Meulder waagde meerdere pogingen, maar strandde telkens.
Fraai prijzengeld
Richting het eind van de dag werden de prijzen van het toernooi bekendgemaakt. De prijzenpot bestaat uit een mooie €922.537. Dat levert 143 betaalde plekken op. De mincash bedraagt €1.937. De spelers dromen natuurlijk van de eindwinst. Naast de prestigieuze ring neemt de winnaar €128.236 mee naar huis. Bepaald geen misselijk bedrag. Hier vind je het totale prijzengeldschema.De topstacks
Gedurende de dag kwam Jonas ten Cate in de spotlights door een gigantisch kasteel aan chips voor zijn neus. Later ging Ivan Sakharov daar nog overheen, door onder meer Bas van Marwijk aan de zegekar te binden. Ten Cate viel wat terug, maar eindigde nog prima met 122.500. Sakharov (332.500) finishte als vierde in de counts vandaag. De gehele top-5 kwam wel boven de leider van 1A uit. De Canadees met Nederlandse naam, John Verhoeven (416.000), bleek de eindbaas van het gezelschap. Ook Fatih Aydin (367.500), Egmond Caïro (355.000) en Hans Bosman (281.500) deden geweldige zaken.
Ook Ruijs, Moolhuizen en Roovers door
Verder konden onder meer Joris Ruijs (114.000), Pascal Vos (84.000), Mateusz Moolhuizen (66.000), Thierry van den Berg (62.000), Antoine Vranken (55.000) en Zeus Post (44.5000) baggen en taggen. De eer van PokerCity wordt verdedigd door Wesley Nobels (80.000) en Mark Roovers (74.500).
Vrijdag Dag 2
Morgen worden de 263 overlevers samengevoegd voor Dag 2. Iets meer dan de helft van het resterende veld zal in de prijzen vallen. Men vangt aan met level 13: 1.000/2.500/2.500. Vrijdag begint de actie wederom om 13.00 uur. Uiteraard zijn je maten van PokerCity er heel de dag weer bij met het blog. Er wordt toegewerkt naar de grote finale op zaterdag!Na het baggen en taggen komen wij met de nodige chipcounts. Later volgt natuurlijk ook nog de recap.
Stay tuned!
Op A
Ook de river Q
“Had liever een bluf op de river gezien”, aldus Van den Berg.
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Thierry van den Berg | ![]() |
58.000 |
Hij krijgt zijn A
De flop 5
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Raúl van Boxtel | ![]() |
115.000 |
Tot zo.
Met 143 spelers in het geld zijn er veel betaalde plekken. De spelers die mincashen ontvangen €1.937. De pijlen zijn natuurlijk gericht op de eerste prijs, die een mooie €128.236 omvat.
Heel wat om voor te spelen dus!
| # | Speler | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | € 128.236 | |
| 2 | € 86.905 | |
| 3 | € 62.088 | |
| 4 | € 47.789 | |
| 5 | € 36.810 | |
| 6 | € 28.415 | |
| 7 | € 21.957 | |
| 8 | € 17.067 | |
| 9 | € 13.285 | |
| 10 | € 13.285 | |
| 11 | € 13.285 | |
| 12 | € 10.425 | |
| 13 | € 10.425 | |
| 14 | € 10.425 | |
| 15 | € 10.425 | |
| 16 | € 8.211 | |
| 17 | € 8.211 | |
| 18 | € 8.211 | |
| 19 | € 8.211 | |
| 20 | € 8.211 | |
| 21 | € 6.550 | |
| 22 | € 6.550 | |
| 23 | € 6.550 | |
| 24 | € 6.550 | |
| 25 | € 6.550 | |
| 26 | € 6.550 | |
| 27 | € 6.550 | |
| 28 | € 5.166 | |
| 29 | € 5.166 | |
| 30 | € 5.166 | |
| 31 | € 5.166 | |
| 32 | € 5.166 | |
| 33 | € 5.166 | |
| 34 | € 5.166 | |
| 35 | € 5.166 | |
| 36 | € 4.152 | |
| 37 | € 4.152 | |
| 38 | € 4.152 | |
| 39 | € 4.152 | |
| 40 | € 4.152 | |
| 41 | € 4.152 | |
| 42 | € 4.152 | |
| 43 | € 4.152 | |
| 44 | € 4.152 | |
| 45 | € 4.152 | |
| 46 | € 4.152 | |
| 47 | € 4.152 | |
| 48 | € 3.413 | |
| 49 | € 3.413 | |
| 50 | € 3.413 | |
| 51 | € 3.413 | |
| 52 | € 3.413 | |
| 53 | € 3.413 | |
| 54 | € 3.413 | |
| 55 | € 3.413 | |
| 56 | € 3.413 | |
| 57 | € 3.413 | |
| 58 | € 3.413 | |
| 59 | € 3.413 | |
| 60 | € 3.413 | |
| 61 | € 3.413 | |
| 62 | € 3.413 | |
| 63 | € 3.413 | |
| 64 | € 2.768 | |
| 65 | € 2.768 | |
| 66 | € 2.768 | |
| 67 | € 2.768 | |
| 68 | € 2.768 | |
| 69 | € 2.768 | |
| 70 | € 2.768 | |
| 71 | € 2.768 | |
| 72 | € 2.768 | |
| 73 | € 2.768 | |
| 74 | € 2.768 | |
| 75 | € 2.768 | |
| 76 | € 2.768 | |
| 77 | € 2.768 | |
| 78 | € 2.768 | |
| 79 | € 2.768 | |
| 80 | € 2.768 | |
| 81 | € 2.306 | |
| 82 | € 2.306 | |
| 83 | € 2.306 | |
| 84 | € 2.306 | |
| 85 | € 2.306 | |
| 86 | € 2.306 | |
| 87 | € 2.306 | |
| 88 | € 2.306 | |
| 89 | € 2.306 | |
| 90 | € 2.306 | |
| 91 | € 2.306 | |
| 92 | € 2.306 | |
| 93 | € 2.306 | |
| 94 | € 2.306 | |
| 95 | € 2.306 | |
| 96 | € 2.306 | |
| 97 | € 2.306 | |
| 98 | € 2.306 | |
| 99 | € 2.306 | |
| 100 | € 2.306 | |
| 101 | € 2.306 | |
| 102 | € 2.306 | |
| 103 | € 2.306 | |
| 104 | € 2.306 | |
| 105 | € 2.306 | |
| 106 | € 2.306 | |
| 107 | € 2.306 | |
| 108 | € 1.937 | |
| 109 | € 1.937 | |
| 110 | € 1.937 | |
| 111 | € 1.937 | |
| 112 | € 1.937 | |
| 113 | € 1.937 | |
| 114 | € 1.937 | |
| 115 | € 1.937 | |
| 116 | € 1.937 | |
| 117 | € 1.937 | |
| 118 | € 1.937 | |
| 119 | € 1.937 | |
| 120 | € 1.937 | |
| 121 | € 1.937 | |
| 122 | € 1.937 | |
| 123 | € 1.937 | |
| 124 | € 1.937 | |
| 125 | € 1.937 | |
| 126 | € 1.937 | |
| 127 | € 1.937 | |
| 128 | € 1.937 | |
| 129 | € 1.937 | |
| 130 | € 1.937 | |
| 131 | € 1.937 | |
| 132 | € 1.937 | |
| 133 | € 1.937 | |
| 134 | € 1.937 | |
| 135 | € 1.937 | |
| 136 | € 1.937 | |
| 137 | € 1.937 | |
| 138 | € 1.937 | |
| 139 | € 1.937 | |
| 140 | € 1.937 | |
| 141 | € 1.937 | |
| 142 | € 1.937 | |
| 143 | € 1.937 |
Sakharov deelde na afloop zijn verhaal: “Under the gun +3 opende, Bas callde uit de small blind, ik verdedig big blind met Q
“Op de river A
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Ivan Sakharov | ![]() |
286.000 |
| Bas van Marwijk | ![]() |
BUSTED |












