Volg ons op de bekende kanalen!
2025/05 - Pokerstars Open
#07 - €550 NLH 6 Handed
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Fabian Bartuschk | € 18.000 |
| 2 | Fabian Palotai | € 11.760 |
| 3 | Andrea Zigrossi | € 8.500 |
| 4 | Hedi | € 6.500 |
| 5 | Gareth McMahon | € 5.000 |
| 6 | Eric Lescot | € 3.900 |
| 7 | Steinn Karlsson | € 3.250 |
| 8 | Hassan Sey | € 2.700 |
| 9 | Dylan Grenier | € 2.350 |
| 10 | Nico Frenn | € 2.050 |
| 11 | Daniel Johnson | € 2.050 |
| 12 | Matei Lupascu | € 1.780 |
| 13 | Raoul Kanmé | € 1.780 |
| 14 | Anthonie Griffin | € 1.550 |
| 15 | Dirk Sellhorn | € 1.550 |
| 16 | Callum Moody | € 1.340 |
| 17 | Pierre Tilmant | € 1.340 |
| 18 | Matthias Van Der Perre | € 1.170 |
| 19 | Claudio Mueller | € 1.170 |
| 20 | Manoe Betrix | € 1.170 |
| 21 | Ibrahim Kiriakus | € 1.020 |
| 22 | Gabriele Lepore | € 1.020 |
| 23 | Quentin Roussey | € 1.020 |
| 24 | Fabio Peluso | € 890 |
| 25 | Gurur Zeriner | € 890 |
| 26 | Ciaran Paxman | € 890 |
| 27 | Dario De Paz | € 890 |
| 28 | Joseph Bardakji | € 770 |
| 29 | Fawzan Nulzeba | € 770 |
| 30 | Anthony Phillips | € 770 |
| 31 | Roberto Agus | € 770 |













