Volg ons op de bekende kanalen!
2025/03 - WSOP Circuit Amsterdam
#04 - €250 Hyper Turbo
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Roberts | 304 | € 10.450 |
| 2 | AJ Niazi | 215 | € 6.978 |
| 3 | Max Kretzschmar | 176 | € 4.985 |
| 4 | Min Li | 152 | € 3.834 |
| 5 | Kevin van Veen | 136 | € 2.939 |
| 6 | Pavlo Lynnyk | 124 | € 2.255 |
| 7 | Tineke Bronkhorst | 115 | € 1.736 |
| 8 | Anthony van der Moot | 108 | € 1.341 |
| 9 | Oren Cohen | 102 | € 1.046 |
| 10 | Carlos Flores | 96 | € 828 |
| 11 | Anna Gulevich | 92 | € 828 |
| 12 | Berti van Putten | 88 | € 666 |
| 13 | Yuel Bereket | 85 | € 666 |
| 14 | Daxwaz Acar | 82 | € 666 |
| 15 | Enos Abbo | 79 | € 666 |
| 16 | Barkev Besiktasliyan | 76 | € 542 |
| 17 | Oliver Worth | 74 | € 542 |
| 18 | Germ Sikkes | 72 | € 542 |
| 19 | Rory Turubassa | 70 | € 542 |
| 20 | Jan Germs | 68 | € 542 |
| 21 | Frank Oudolf | 67 | € 452 |
| 22 | Danillo van Bakel | 65 | € 452 |
| 23 | 64 | € 452 | |
| 24 | Sebastian Lucina | 62 | € 452 |
| 25 | Taras Mokliak | 61 | € 452 |
| 26 | Corné Scheel | 60 | € 452 |
| 27 | Jonathan Rozema | 59 | € 452 |
| 28 | Alexey Dudarev | 58 | € 452 |
| 29 | Menno Mensonides | 57 | € 452 |
| 30 | Connor Mccarthy | 56 | € 452 |
| 31 | Dylan Gessel | 55 | € 452 |







