Volg ons op de bekende kanalen!
2025/01 - Winter Festival
#06 - €250 Main Track
De allerlaatste reguliere startdag was stevig qua opkomst en zo waren er ook heel wat Nederlanders ter plekke. Vier van hen zouden zichzelf weten te nestelen in de top vijf chipcounts op het einde van de dag. Max Pieterse eindigde met 1.067.000 als chipleader net voor Dustin van Weerdenburg (1.031.000). Op een afstand eindigde Hamoun Habibi (942.000) en Parkas Somer (928.000) eveneens met veel chips. Onder de nickname ‘Justzach’ eindigde er een Belg met 965.000 als derde in chips.
Negentien Nederlanders overleefde deze startdag met verder spelers als Joost Kuijpers (490.000), Roberto Truijers (283.000) en Eli Fisz (232.000) om er maar enkelen te noemen. Bij de 35 Belgen die de dag doorkwamen zagen we nog namen als Jean-Yves Malherbe (700.000), Samir Akhoullou (253.000) en Jorden Verbraeken (232.000).
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Pieterse | 1.067.000 | ![]() |
| 2 | Dustin van Weerdenburg | 1.031.000 | ![]() |
| 3 | Justzach | 965.000 | ![]() |
| 4 | Hamoun Habibi | 942.000 | ![]() |
| 5 | Parkas Somer | 928.000 | ![]() |
| 6 | Francesco Biribao | 816.000 | ![]() |
| 7 | Joao Faria Da Corte | 775.000 | ![]() |
| 8 | Khalid | 736.000 | ![]() |
| 9 | Jean-Yves Malherbe | 700.000 | ![]() |
| 10 | Maxim Brandibas | 690.000 | ![]() |
| 11 | Rachid Choukri | 656.000 | ![]() |
| 12 | Tristan Karr | 630.000 | ![]() |
| 13 | Demir Ismail | 600.000 | ![]() |
| 14 | Alberto Tavares Guedes | 600.000 | ![]() |
| 15 | Parano_Read | 579.000 | ![]() |
| 16 | Jonathan J0Jjj000 | 572.000 | ![]() |
| 17 | Jonathan Hamon | 571.000 | ![]() |
| 18 | Patrick Stroobants | 564.000 | ![]() |
| 19 | Vincent Touil | 555.000 | ![]() |
| 20 | Vincent Villain | 545.000 | ![]() |
| 21 | Farid Bouadla | 492.000 | ![]() |
| 22 | Joost Kuijpers | 490.000 | ![]() |
| 23 | Romain Bertrand | 466.000 | ![]() |
| 24 | Jaouad Maanaoui | 463.000 | ![]() |
| 25 | Jean Pierre Queru | 458.000 | ![]() |
| 26 | Arne Noel | 454.000 | ![]() |
| 27 | Robin Engelmann | 451.000 | ![]() |
| 28 | Theluckygerman | 451.000 | ![]() |
| 29 | Atbi | 450.000 | ![]() |
| 30 | Malory Bouvier | 447.000 | ![]() |
| 31 | Sabre Lesab | 440.000 | ![]() |
| 32 | Domenico Cocchia | 428.000 | ![]() |
| 33 | Steve Houtmeyers | 427.000 | ![]() |
| 34 | Anonymous | 417.000 | ![]() |
| 35 | Patrick Magdelijns | 413.000 | ![]() |
| 36 | Dmytro Burla | 409.000 | ![]() |
| 37 | Rob van Embden | 399.000 | ![]() |
| 38 | Igoris Barkaganas | 393.000 | ![]() |
| 39 | Germinal Jerre | 392.000 | ![]() |
| 40 | Marina Mendy | 389.000 | ![]() |
| 41 | Robin van den Heuvel | 375.000 | ![]() |
| 42 | Marco Ferrian | 359.000 | ![]() |
| 43 | Michael Holtmann | 358.000 | ![]() |
| 44 | Cyril Vassal | 356.000 | ![]() |
| 45 | Dorian Theobald | 347.000 | ![]() |
| 46 | Natascha Siepmann | 344.000 | ![]() |
| 47 | Wolfgang Siepmann | 338.000 | ![]() |
| 48 | Benjamin Muller | 337.000 | ![]() |
| 49 | Jasmin Sertovic | 324.000 | ![]() |
| 50 | Nikolas Wicquart | 320.000 | ![]() |
| 51 | Florent Ehrstein | 304.000 | ![]() |
| 52 | Thomas Schmidt | 303.000 | ![]() |
| 53 | Easybusta | 293.000 | ![]() |
| 54 | Andy Verhelst | 287.000 | ![]() |
| 55 | Elsje Vansteenkiste | 286.000 | ![]() |
| 56 | Luca Delfino | 283.000 | ![]() |
| 57 | Roberto Truijers | 283.000 | ![]() |
| 58 | Maxime Gerard | 275.000 | ![]() |
| 59 | Christophe Degrenne | 271.000 | ![]() |
| 60 | Frank Richter | 271.000 | ![]() |
| 61 | Theodoor Woolschot | 271.000 | ![]() |
| 62 | Prashanth Somas | 264.000 | ![]() |
| 63 | Monsour Ghassemi Tabrizi | 255.000 | ![]() |
| 64 | Samir Akhoullou | 253.000 | ![]() |
| 65 | Mathias Moutaoukil | 253.000 | ![]() |
| 66 | Floris Tuitjer | 241.000 | ![]() |
| 67 | Ruud de Wit | 236.000 | ![]() |
| 68 | Pierre Letang | 234.000 | ![]() |
| 69 | Jorden Verbraeken | 232.000 | ![]() |
| 70 | Eli Fisz | 232.000 | ![]() |
| 71 | Laurent | 231.000 | ![]() |
| 72 | Mathieu Bouchet | 230.000 | ![]() |
| 73 | Christos Bakalis | 228.000 | ![]() |
| 74 | Pierre Fesler | 225.000 | ![]() |
| 75 | Alexis Calbry | 224.000 | ![]() |
| 76 | Oswin Buysse | 222.000 | ![]() |
| 77 | Eric Feriot | 219.000 | ![]() |
| 78 | Hannes Crul | 213.000 | ![]() |
| 79 | David Satizelle | 212.000 | ![]() |
| 80 | Charlotte Robb | 212.000 | ![]() |
| 81 | Worzel Gummidge | 210.000 | ![]() |
| 82 | Fabri Cardenia | 202.000 | ![]() |
| 83 | Alexander van Dam | 202.000 | ![]() |
| 84 | Aubry Denayer | 201.000 | ![]() |
| 85 | Ludovic Thery | 200.000 | ![]() |
| 86 | Valerie Venturini | 198.000 | ![]() |
| 87 | Heinz Baer | 195.000 | ![]() |
| 88 | Jeremy Bagou | 193.000 | ![]() |
| 89 | Mtanyos Obeid | 191.000 | ![]() |
| 90 | Bjorn Vereecke | 188.000 | ![]() |
| 91 | Ian Van Hove | 186.000 | ![]() |
| 92 | Tomislav Dzuric | 182.000 | ![]() |
| 93 | Alexander Wahl | 179.000 | ![]() |
| 94 | Maxim Van Eeckhoudt | 178.000 | ![]() |
| 95 | Jan Wagner | 174.000 | ![]() |
| 96 | Emmanuel Kunstler | 172.000 | ![]() |
| 97 | Giacomo Grossi | 172.000 | ![]() |
| 98 | Marsel Stankovic | 172.000 | ![]() |
| 99 | Jose Benitez Reyes | 170.000 | ![]() |
| 100 | Bianca Bassmann | 170.000 | ![]() |
| 101 | Mathias Derruau | 166.000 | ![]() |
| 102 | Sandrine Biot | 166.000 | ![]() |
| 103 | Stéphane Vincent | 158.000 | ![]() |
| 104 | Mark Broers | 152.000 | ![]() |
| 105 | Remy Dandoy | 147.000 | ![]() |
| 106 | David Failly | 140.000 | ![]() |
| 107 | Kristof Naessens | 139.000 | ![]() |
| 108 | Patrick Fries | 138.000 | ![]() |
| 109 | Stan Declercq | 137.000 | ![]() |
| 110 | Yoann Argence | 134.000 | ![]() |
| 111 | Claudine Couppe | 125.000 | ![]() |
| 112 | Guillaume Navaro | 122.000 | ![]() |
| 113 | Joachim Jakel | 114.000 | ![]() |
| 114 | Maxime Ternel | 113.000 | ![]() |
| 115 | Bartjan Van Heugten | 107.000 | ![]() |
| 116 | Ryad Azazi | 103.000 | ![]() |
| 117 | Samir Boudeliou | 100.000 | ![]() |
| 118 | Jeremie Brohan | 85.000 | ![]() |
| 119 | Michel Bojanovic | 79.000 | ![]() |
| 120 | Majed Adel | 75.000 | ![]() |
| 121 | Paul Brichard | 72.000 | ![]() |
| 122 | Mathieu Barbier | 72.000 | ![]() |










