Volg ons op de bekende kanalen!
2023/11 - Master Classics of Poker
#04 - €330 NLH Hyper Turbo
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans Sas | 383 | € 14.331 |
| 2 | Saïd Aznag | 271 | € 16.566 |
| 3 | Freerk Post | 221 | € 8.846 |
| 4 | Firoz Mangroe | 192 | € 6.807 |
| 5 | Bert van Doesburg | 171 | € 5.224 |
| 6 | Jan van der Stroom | 157 | € 3.995 |
| 7 | Luca Toni | 145 | € 3.076 |
| 8 | Jamie Mellema | 136 | € 2.366 |
| 9 | Bulent Tunc | 128 | € 1.838 |
| 10 | Cornelis Bronkhorst | 121 | € 1.429 |
| 11 | Mitch Takken | 116 | € 1.429 |
| 12 | Mario Kindermann | 111 | € 1.128 |
| 13 | Alberto Stegeman | 107 | € 1.128 |
| 14 | Darryl Cop | 103 | € 1.128 |
| 15 | Alexander Wahl | 99 | € 1.128 |
| 16 | Kazim Ata | 96 | € 910 |
| 17 | Bastian Hagenbeuk | 93 | € 910 |
| 18 | Nicky Bastiaenen | 91 | € 910 |
| 19 | Heskey Selva | 88 | € 910 |
| 20 | Daniel Pava | 86 | € 910 |
| 21 | Douglas Roberts | 84 | € 737 |
| 22 | Wessel Deusing | 82 | € 737 |
| 23 | Charles Kooij | 80 | € 737 |
| 24 | Erwin Blokker | 79 | € 737 |
| 25 | Bas Faessen | 77 | € 737 |
| 26 | 75 | € 737 | |
| 27 | Debby Simons | 74 | € 737 |
| 28 | Jan Bronkhorst | 73 | € 737 |
| 29 | Falk Louwers | 71 | € 737 |
| 30 | Danny van Zijp | 70 | € 737 |
| 31 | Thomas Brader | 69 | € 737 |
| 32 | Micha Hoedemaker | 68 | € 610 |
| 33 | Tijn Wiersma | 67 | € 610 |
| 34 | Remy Hendrix | 66 | € 610 |
| 35 | Kees van Brugge | 65 | € 610 |
| 36 | Puk Nabuurs | 64 | € 610 |
| 37 | Olvedo Heinze | 63 | € 610 |
| 38 | Hin Wong | 62 | € 610 |
| 39 | Floyd van Houwelingen | 62 | € 610 |
| 40 | Romeo Russel | 61 | € 610 |
| 41 | Marvin Grevel | 60 | € 610 |
| 42 | Jens de Jong | 59 | € 610 |
| 43 | Richie Tjin Tjoen Jin | 59 | € 610 |
| 44 | 58 | € 610 |




