Volg ons op de bekende kanalen!
2026/01 - Winter Festival
#06 - €250 Main Track
De zuiderburen waren goed vertegenwoordigd in de top-10 met vijf spelers. De beste Nederlander was Noud Bemelen op plek 13 met 491.000. Verder kwamen ook Dheni Vodegel (417.000), Benjamin Witsmeer (361.000), Richard van Baarlen (360.000), Ruben Hoeks (292.000), Richard Pols (270.000), Karim Touzani (188.000), Hasan Yildiz (168.000) en Dani Kasmeka (140.000) door.
De Belgen Esteban Devresse (724.000), Frederic Van Damme (539.000), Kristof Everaerts (511.000), Adrien Di Grande (462.000), Salvatore Alessi (415.000), Eddy Meyfroot (249.000), David Kahan (246.000), Patrick Prijot (234.000), Dominique Meyers (195.000) en Daniel Domb (108.000) reserveerden ook alvast hun stoeltje voor Dag 2 op zaterdag.
| Naam | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Bora Uludag | 1.360.000 | |
| Yannick Lapoirie | 1.090.000 | |
| Imad Abouabderrahmane | 1.04.000 | |
| Jean Windel | 797.000 | |
| Esteban Devresse | 724.000 | |
| Maxime Moreau | 601.000 | |
| Pudi | 591.000 | |
| Laurent Dejeaifve | 572.000 | |
| Frederic Van Damme | 539.000 | |
| Nicolas Moravica | 531.000 | |
| Kristof Everaerts | 511.000 | |
| August Vanbesien | 508.000 | |
| Noud Bemelen | 491.000 | |
| Tatoniuk | 462.000 | |
| Adrien Di Grande | 454.000 | |
| Christophe Goeman | 447.000 | |
| Quentin Cancellier | 422.000 | |
| Dheni Vodegel | 417.000 | |
| Salvatore Alessi | 415.000 | |
| Bjorn Frings | 407.000 | |
| Julien Laniez | 396.000 | |
| Adisak Pinsamruat | 389.000 | |
| Kevin Buckenberghs | 381.000 | |
| Benjamin Witsmeer | 361.000 | |
| Richard van Baarlen | 360.000 | |
| Baptiste Da Cunha Sousa | 358.000 | |
| Susanne Zimmermann | 352.000 | |
| Antonio Gazziano | 344.000 | |
| Anonymous | 325.000 | |
| Coralie Gilson | 320.000 | |
| Miguel Ruiz Lucas | 320.000 | |
| Emmerson Delariviere | 294.000 | |
| Ruben Hoeks | 292.000 | |
| Salaheddine Amezedighet | 291.000 | |
| Thierry Brandibas | 283.000 | |
| Ck.One | 278.000 | |
| Richard Pols | 270.000 | |
| Xavier Coutereel | 266.000 | |
| Borys Rozhanovskyi | 265.000 | |
| Sinan Aksu | 262.000 | |
| Frederic Parent | 260.000 | |
| Eddy Meyfroot | 249.000 | |
| David Kahan | 246.000 | |
| Koen De Laat | 240.000 | |
| Patrick Prijot | 234.000 | |
| Thomas De Vernati | 232.000 | |
| Tomas Hlinicky | 229.000 | |
| Driss Azghoud | 213.000 | |
| Mohammed Fekir | 209.000 | |
| Octavian-Mihai Preda | 208.000 | |
| Arnaud Bellaize | 206.000 | |
| Dominique Meyers | 195.000 | |
| Moritz Ikier | 188.000 | |
| Karim Touzani | 188.000 | |
| Miora Mihalcea | 178.000 | |
| Julien Bottamedi | 175.000 | |
| Jentoff Deckers | 172.000 | |
| Stefan Keirsschieter | 170.000 | |
| Kevin Mehmedi | 169.000 | |
| Hasan Yildiz | 168.000 | |
| Dani Kasmeka | 140.000 | |
| Daniel Domb | 108.000 | |
| Myza | 100.000 | |
| Antoine De Loz | 98.000 | |
| Daniel Ibanez Tapia | 79.000 | |
| Rene Walgraffe | 62.000 | |
| Maarten Debrouwer | 55.000 |





