Volg ons op de bekende kanalen!
2026/01 - Winter Festival
#06 - €250 Main Track
Sacha Gorle uit België deed van het gezelschap de beste zaken. Met een fraaie 1.250.000 komt hij bij de hoogste stacks tot dusver. De ervaren rot Daniel Pirlot kende met 837.000 ook een uitstekende grind. De Italiaan Maradona Abaz dribbelde naar de derde plaats (567.000). De beste Nederlander was Ferry Sparla op plek vier. Hij kaartte 523.000 bij elkaar.
Lorenzo Rocchetti (495.000) en Quentin Destoky (433.000) wisten ook prima stacks te vergaren. Vijf andere Belgen stootten eveneens door. De Nederlanders Roy Peeters (350.000), Sabrina Senden (324.000), Charles van den Brink (214.000), Omar Khannich (132.000) en Willemien van Vegchel (104.500) reserveerden ook hun stoeltje voor Dag 2.
| Naam | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Sacha Gorle | 1.250.000 | |
| Daniel Pirlot | 837.000 | |
| Maradona Abaz | 567.000 | |
| Ferry Sparla | 523.000 | |
| Mahmut Celik | 518.000 | |
| Lorenzo Rocchetti | 495.000 | |
| Quentin Destoky | 433.000 | |
| Sami Ben Atia | 409.000 | |
| Roy Peeters | 350.000 | |
| Sabrina Senden | 324.000 | |
| Bart Huskens | 300.000 | |
| Jonathan Wynant | 263.000 | |
| Philippe Caboni | 214.000 | |
| Charles van den Brink | 214.000 | |
| Jerome Hartmann | 194.000 | |
| Omar Khannich | 132.000 | |
| Julien Lahou | 126.000 | |
| Rigu Martin Garcia | 109.000 | |
| Willemien van Vegchel | 104.500 | |
| Fabri Cardenia | 75.000 | |
| Rainer Emde | 73.000 | |
| Steven David | 63.000 |






