Volg ons op de bekende kanalen!
2011/11 - Master Classics of Poker
01 - 1.500 eu NLHE FO
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Benvenuti | 629 | € 125.970 |
| 2 | Nikita Nikolaenko | 445 | € 75.098 |
| 3 | Constantin Meyer | 363 | € 43.121 |
| 4 | Epko Steinmetz | 315 | € 34.399 |
| 5 | Hugo Leung | 281 | € 29.554 |
| 6 | Ninh Nguyen | 257 | € 24.225 |
| 7 | Olaf de Zeeuw | 238 | € 19.380 |
| 8 | Willem Eilert | 222 | € 14.535 |
| 9 | Mark van der Loo | 210 | € 9.690 |
| 10 | Jaap Blanks | 199 | € 7.752 |
| 11 | Joris Ruijs | 190 | € 6.299 |
| 12 | Johan Verhagen | 182 | € 6.299 |
| 13 | Pim Kuipers | 174 | € 6.299 |
| 14 | Oscar Kemps | 168 | € 5.330 |
| 15 | Turk Yilmaz | 162 | € 5.330 |
| 16 | Aernout Jorna | 157 | € 5.330 |
| 17 | Gerry van Aalst | 153 | € 4.361 |
| 18 | Brian de Lange | 148 | € 4.361 |
| 19 | Sybe Smit | 144 | € 4.361 |
| 20 | Joep van den Bijgaart | 141 | € 4.361 |
| 21 | Patrick Renkers | 137 | € 3.391 |
| 22 | Ruben Visser | 134 | € 3.391 |
| 23 | Fokke Beukers | 131 | € 3.391 |
| 24 | Roger Peetoom | 128 | € 3.391 |
| 25 | Max Kruis | 126 | € 3.391 |
| 26 | Guy Boscart | 123 | € 3.391 |
| 27 | Olvedo Heinze | 121 | € 3.391 |
| 28 | Noah Boeken | 119 | € 3.391 |
| 29 | Charly Harvey | 117 | € 3.391 |
| 30 | Dimitri Motorov | 115 | € 3.391 |
| 31 | Iain Somers | 113 | € 2.423 |
| 32 | Aaron Wrighting | 111 | € 2.423 |
| 33 | Willem van Oostende | 110 | € 2.423 |
| 34 | Marlon Moehamadsaleh | 108 | € 2.423 |
| 35 | Henk Post | 106 | € 2.423 |
| 36 | Vincent Lucardie | 105 | € 2.423 |
| 37 | Sijbrand Maal | 104 | € 2.423 |





