Volg ons op de bekende kanalen!
Plaatsen 72 t/m 95 (€855)
| 72 | Nicolas Monet | € 855 |
| 73 | Christophe Basse | € 855 |
| 74 | Olivier Haubruge | € 855 |
| 75 | Louis Denizart | € 855 |
| 76 | Chukwuemeka Penney | € 855 |
| 77 | Stanislav Khegay | € 855 |
| 78 | Stephane Boura | € 855 |
| 79 | Fedele Ricotta | € 855 |
| 80 | Gaetano Moreci | € 855 |
| 81 | Djordi Holtackers | € 855 |
| 82 | Christophe Simonis | € 855 |
| 83 | Alexandre Thomas | € 855 |
| 84 | Peter de Bruin | € 855 |
| 85 | Zerrin Bilir | € 855 |
| 86 | Serge Gonay | € 855 |
| 87 | Marc Hannesse | € 855 |
| 88 | Emile van Irsen | € 855 |
| 89 | Julien Dubail | € 855 |
| 90 | Ricky Ghisaidoobe | € 855 |
| 91 | David Yardin | € 855 |
| 92 | Michiho Onizuka | € 855 |
| 93 | Andreas Gondrom | € 855 |
| 94 | Dieu Lam | € 855 |
| 95 | Mitchell Langenberg | € 855 |
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Nicolas Monet | ![]() |
BUSTED |
| Christophe Basse | ![]() |
BUSTED |
| Olivier Haubruge | ![]() |
BUSTED |
| Louis Denizart | ![]() |
BUSTED |
| Chukwuemeka Penney | ![]() |
BUSTED |







