Volg ons op de bekende kanalen!
| Startdag | 30 jan. 13:23 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 368 |
| Resterend | 1 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 700 |
| Prijzenpot | € 248.271 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Ivan Sakharov | 9.200.000 | 00:07 | |
| Chad Firitai | BUSTED | 00:07 | |
| Dave Kroon | BUSTED | 21:30 | |
| Ingo Paulus | BUSTED | 19:59 | |
| Roseline Siman | BUSTED | 17:28 | |
| Mark Roovers | BUSTED | 17:21 | |
| Patrick Renkers | BUSTED | 17:00 | |
| Jan Jansma | BUSTED | 16:49 | |
| Bacchus | BUSTED | 15:43 | |
| Pascal van den Brand | BUSTED | 15:40 | |
| Walter van Dalen | BUSTED | 02:30 | |
| Wladimir Stepanian | BUSTED | 00:55 | |
| Mark Bongaerts | BUSTED | 00:17 | |
| Hrazem Aanquich | BUSTED | 00:12 | |
| John Reeves | BUSTED | 23:38 | |
| Majid Bozakraft | BUSTED | 23:18 | |
| Evert Bos | BUSTED | 23:06 | |
| Marko Lonac | BUSTED | 22:42 | |
| Ninh Nguyen | BUSTED | 22:35 | |
| Renting | BUSTED | 21:53 | |
| Roel Huisman | BUSTED | 21:39 | |
| Gerard Stijf | BUSTED | 21:26 | |
| Albert Sol | BUSTED | 21:26 | |
| Christoph Köhnen | BUSTED | 21:26 | |
| Bodeux | BUSTED | 21:26 | |
| Freerk Post | BUSTED | 20:59 | |
| Paul van Oort | BUSTED | 20:41 | |
| Mateusz Moolhuizen | BUSTED | 20:41 | |
| Dennis Smit | BUSTED | 20:39 | |
| Wouter van der Peijl | BUSTED | 20:20 | |
| Hakim el Haddad | BUSTED | 20:20 | |
| Ralph Woustra | BUSTED | 20:10 | |
| Ron Spronk | BUSTED | 20:03 | |
| Ryanne van der Wiele | BUSTED | 20:03 | |
| Marciano Yvel | BUSTED | 19:57 | |
| Willem Lettinck | BUSTED | 18:34 | |
| J. Vink | BUSTED | 18:26 | |
| Sander van Wesemael | BUSTED | 18:17 | |
| Kris Bouman | BUSTED | 18:03 | |
| Gert Herbers | BUSTED | 18:03 | |
| Bram Nicolai | BUSTED | 17:56 | |
| O. Baude | BUSTED | 17:43 | |
| Jan van der Stroom | BUSTED | 17:37 | |
| Danny van Zijp | BUSTED | 17:30 | |
| Peter Gutker | BUSTED | 17:22 | |
| N. van der Heyden | BUSTED | 17:22 | |
| Jorrit van Wijk | BUSTED | 17:22 | |
| Olivier Laters | BUSTED | 17:18 | |
| Floyd Rosner | BUSTED | 17:18 | |
| Mohamek Nweneven | BUSTED | 17:03 | |
| Tom Sigmond | BUSTED | 16:48 | |
| Tall Dutchman | BUSTED | 16:48 | |
| Thomas Rameckers | BUSTED | 16:40 | |
| Rens Feenstra | BUSTED | 16:32 | |
| Clyde Tjauw Foe | BUSTED | 16:18 | |
| Wael Hanna | BUSTED | 16:11 | |
| Brian de Lange | BUSTED | 16:11 | |
| Michal Mrakes | BUSTED | 16:03 | |
| Bastian Hagenbeuk | BUSTED | 16:03 | |
| Tim Santema | BUSTED | 16:03 | |
| Martijn Doesburg | BUSTED | 16:03 | |
| Ton Swart | BUSTED | 16:03 | |
| Gregor Abmayr | BUSTED | 16:03 | |
| Santi Loza | BUSTED | 15:59 | |
| Stefan Stals | BUSTED | 15:52 | |
| Justin Jansma | BUSTED | 15:45 | |
| Jaspers | BUSTED | 15:45 | |
| Hette Kuan | BUSTED | 15:45 | |
| Mart de Gier | BUSTED | 15:45 | |
Ook Ryanne van der Wiele had geen fantastisch stackje meer, maar heeft nu weer ademruimte. Ze moest een muntje tossen met K
J
tegen 7
7
van Hans Bosman.
In de window kwam direct de K
, vergezeld door de T
en 6
. De T
gaf Bosman een flushdraw, maar de 8
betekende Ryanne’s dubbel.
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Ryanne van der Wiele | ![]() |
60.000 |
| Hans Bosman | ![]() |
23.000 |
