Volg ons op de bekende kanalen!
Chipcounts Dag 1F
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Bouwmans | 600.000 | ![]() |
| 2 | Ludovic Roperto | 535.000 | ![]() |
| 3 | Ruben Steenhuis | 501.500 | ![]() |
| 4 | Franck Landoulsi | 473.000 | ![]() |
| 5 | Jeremy Baldisseri | 466.000 | ![]() |
| 6 | Taras Nimylovych | 409.000 | ![]() |
| 7 | Marcel Hanoch | 402.000 | ![]() |
| 8 | Dieu Lam | 382.500 | ![]() |
| 9 | Djamal Boutaleb | 376.000 | ![]() |
| 10 | Simon Delhuille | 355.000 | ![]() |
| 11 | Maurice Rustveld | 345.000 | ![]() |
| 12 | Heiko Raisch | 321.000 | ![]() |
| 13 | Andreas Gondrom | 320.000 | ![]() |
| 14 | Dimitri Loge | 320.000 | ![]() |
| 15 | Levi Mulders | 320.000 | ![]() |
| 16 | Zabihullah Abdoly | 316.000 | ![]() |
| 17 | Yannick Ansenne | 296.000 | ![]() |
| 18 | Philippe Riminucci | 286.500 | ![]() |
| 19 | Harrie Snijders | 273.000 | ![]() |
| 20 | Jimmy Hierso | 272.000 | ![]() |
| 21 | Stefan Aerts | 270.000 | ![]() |
| 22 | Alain Caliber | 266.500 | ![]() |
| 23 | Gianni Lodi | 266.500 | ![]() |
| 24 | Prashanth Somas | 247.000 | ![]() |
| 25 | Hielke Jaarsma | 241.000 | ![]() |
| 26 | Patrick Hutsch | 239.000 | ![]() |
| 27 | Samuel Bovy | 235.500 | ![]() |
| 28 | Alexandru Carac | 235.000 | ![]() |
| 29 | Patrick Wulf | 219.000 | ![]() |
| 30 | Charles Herman | 218.000 | ![]() |
| 31 | Yuksel Tok | 215.000 | ![]() |
| 32 | Dennis Mercier | 213.500 | ![]() |
| 33 | Raphael Canta | 212.500 | ![]() |
| 34 | Jordan Levy | 203.000 | ![]() |
| 35 | Christophe Vinsous | 202.000 | ![]() |
| 36 | Stephane Dubuis | 191.000 | ![]() |
| 37 | Gael Peres | 190.000 | ![]() |
| 38 | Dimitri Bensimon | 188.000 | ![]() |
| 39 | Jean Vieilletoile | 187.500 | ![]() |
| 40 | Dominique Woiry | 185.500 | ![]() |
| 41 | Mischa Wieten | 182.500 | ![]() |
| 42 | Arnaud Debaille | 181.500 | ![]() |
| 43 | Wim Verhaegen | 181.000 | ![]() |
| 44 | Martin Schneiders | 167.000 | ![]() |
| 45 | Frederic Borgmans | 162.000 | ![]() |
| 46 | Maurice Lemson | 160.500 | ![]() |
| 47 | Giovanni Ventura | 160.000 | ![]() |
| 48 | Ben Despineux | 153.000 | ![]() |
| 49 | Alexander Van Dam | 152.500 | ![]() |
| 50 | Jean Claude Anquetil | 150.000 | ![]() |
| 51 | Jackie Hu | 145.000 | ![]() |
| 52 | Jonathan Radouan | 143.000 | ![]() |
| 53 | Michel Verboven | 140.000 | ![]() |
| 54 | Marc Dotsch | 139.500 | ![]() |
| 55 | Mies Berger | 138.500 | ![]() |
| 56 | Sandro Moutoussamy | 136.500 | ![]() |
| 57 | Francis Agusti | 130.000 | ![]() |
| 58 | Axel Steiner | 124.500 | ![]() |
| 59 | Ayme Louis | 123.000 | ![]() |
| 60 | Christian Van Der Haegen | 120.500 | ![]() |
| 61 | Emmanuel Legat | 117.000 | ![]() |
| 62 | Yvan Marsus | 114.000 | ![]() |
| 63 | Benjamin Felix | 113.500 | ![]() |
| 64 | Dimitri Marichal | 113.500 | ![]() |
| 65 | Vincent Villain | 111.500 | ![]() |
| 66 | Samir Chebaane | 109.000 | ![]() |
| 67 | Ingo Paulus | 109.000 | ![]() |
| 68 | Stephan Cornelissen | 106.000 | ![]() |
| 69 | Emile Aussems | 104.000 | ![]() |
| 70 | Frank Schuler | 103.000 | ![]() |
| 71 | Gilles Masaud | 101.000 | ![]() |
| 72 | Dirk Langen | 99.000 | ![]() |
| 73 | Francois Delaruelle | 96.000 | ![]() |
| 74 | Daan Hoeben | 92.000 | ![]() |
| 75 | Alexandre Wastiaux | 91.000 | ![]() |
| 76 | Matthias Van Der Perre | 89.500 | ![]() |
| 77 | Stephane Croes | 89.000 | ![]() |
| 78 | Eufrasio Piano | 89.000 | ![]() |
| 79 | Michel Kerger | 84.500 | ![]() |
| 80 | Antonio Cabanas | 83.000 | ![]() |
| 81 | Romain Becker | 80.000 | ![]() |
| 82 | David Herold | 70.000 | ![]() |
| 83 | Mickael Arcidiaco | 68.000 | ![]() |
| 84 | Cina Farazdaghi | 66.000 | ![]() |
| 85 | Romeo Lascoux | 65.500 | ![]() |
| 86 | Gael Fauconnier | 57.500 | ![]() |
| 87 | Marcel Diel | 55.500 | ![]() |
| 88 | Aurelien Kissangou | 52.500 | ![]() |
| 89 | Brice Moulin | 51.500 | ![]() |
| 90 | Daan Van Leeuwen | 48.500 | ![]() |
| 91 | Kevin Pietquin | 45.000 | ![]() |
| 92 | Guillaume Bazoge | 44.500 | ![]() |
| 93 | Stephane Figoni | 27.500 | ![]() |
| 94 | Jasmin Sertovic | 23.100 | ![]() |
| 95 | Octavian Ripan | 20.600 | ![]() |





