Volg ons op de bekende kanalen!
Chipcounts Dag 1F
| Pos. | Player | Chips | |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() |
Abbouti Soufiane | 302.000 |
| #2 | ![]() |
Ten Cate Floris | 299.000 |
| #3 | ![]() |
Hinkelmann Heiko | 260.000 |
| #4 | ![]() |
Coene Arno | 241.000 |
| #5 | ![]() |
Bronko 69 | 230.000 |
| #6 | ![]() |
Alouane Adzael | 226.000 |
| #7 | ![]() |
Fournier Jean-Luc | 207.000 |
| #8 | ![]() |
Engels Steve | 205.000 |
| #9 | ![]() |
Baltaci Firat | 202.000 |
| #10 | ![]() |
Wardak Mustafa | 193.000 |
| #11 | ![]() |
Otten Andre | 187.000 |
| #12 | ![]() |
Ruehmer Peter | 187.000 |
| #13 | ![]() |
Brandt Alex | 186.000 |
| #14 | ![]() |
Montalbano Michael | 183.000 |
| #15 | ![]() |
Akdeniz Cayan | 175.000 |
| #16 | ![]() |
Van Der Velden Bart | 170.000 |
| #17 | ![]() |
Canta Raphael | 165.000 |
| #18 | ![]() |
Goek Bilal | 163.000 |
| #19 | ![]() |
Merisan Viorel | 163.000 |
| #20 | ![]() |
Basile Anthony | 161.000 |
| #21 | ![]() |
Kojovic Nicolas | 157.000 |
| #22 | ![]() |
Langrock Sebastian | 154.000 |
| #23 | ![]() |
Coussement Miguel | 148.000 |
| #24 | ![]() |
El Yakoubi Mosjin | 139.000 |
| #25 | ![]() |
Habibi Hamoun | 135.000 |
| #26 | ![]() |
Hajji Brahim | 131.000 |
| #27 | ![]() |
Wieten Mischa | 123.000 |
| #28 | ![]() |
Kalac Ivan | 120.000 |
| #29 | ![]() |
Le Belle Lucien | 114.000 |
| #30 | ![]() |
Matz Lukas | 110.000 |
| #31 | ![]() |
Navaro Guillaume | 108.000 |
| #32 | ![]() |
Senterre Yves | 108.000 |
| #33 | ![]() |
Riminucci Philippe | 104.000 |
| #34 | ![]() |
Deglinne Anton | 100.000 |
| #35 | ![]() |
Roperto Ludovic | 100.000 |
| #36 | ![]() |
Terlaan Clayde | 96.000 |
| #37 | ![]() |
Grigorian Samuel | 95.000 |
| #38 | ![]() |
Wasilewski Julien | 91.000 |
| #39 | ![]() |
Alilovic Miroslav | 90.000 |
| #40 | ![]() |
Andri Koen | 89.000 |
| #41 | ![]() |
Nguyen Duc Quy | 85.000 |
| #42 | ![]() |
Vancutsem Jimmy | 85.000 |
| #43 | ![]() |
Azaoum Kamal | 80.000 |
| #44 | ![]() |
Perelli Jelle | 80.000 |
| #45 | ![]() |
Bereket Yuel | 78.000 |
| #46 | ![]() |
Docherty David | 77.000 |
| #47 | ![]() |
Eshaqzai Mohammed | 75.000 |
| #48 | ![]() |
Audinot Sylvain | 70.000 |
| #49 | ![]() |
Gerardy Gary | 67.000 |
| #50 | ![]() |
Cardenia Fabri | 62.000 |
| #51 | ![]() |
Obeid Mtanyos | 62.000 |
| #52 | ![]() |
Kalkan Ismail | 61.000 |
| #53 | ![]() |
Gondrom Andreas | 55.000 |
| #54 | ![]() |
Awad Rami | 50.000 |
| #55 | ![]() |
Pop Floris | 50.000 |
| #56 | ![]() |
Masaud Gilles | 46.000 |
| #57 | ![]() |
Janssen Ferdinand | 38.000 |
| #58 | ![]() |
Vernetti Roberto | 35.000 |
| #59 | ![]() |
Agel Sami | 34.000 |
| #60 | ![]() |
Kroon Dave | 28.000 |
| #61 | ![]() |
Bachmann Roland | 27.000 |










