Volg ons op de bekende kanalen!
| Startdag | 24 jan. 12:11 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 413 |
| Resterend | 1 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 770 |
| Prijzenpot | € 278.836 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Jan Beton | BUSTED | 03:07 | |
| Jorrit van Wijk | BUSTED | 03:07 | |
| Fret Varanen | BUSTED | 00:20 | |
| Randy Alberti | BUSTED | 23:33 | |
| Remco Brok | BUSTED | 21:14 | |
| Paul van Oort | BUSTED | 20:53 | |
| Michaela Ciceu | BUSTED | 20:31 | |
| Rens Feenstra | BUSTED | 19:14 | |
| Patrick Renkers | BUSTED | 18:07 | |
| Denneth Rodgers | BUSTED | 17:44 | |
| Wael Hanna | BUSTED | 00:36 | |
| Fatih Aydin | BUSTED | 00:31 | |
| Jan-Willem de Wit | BUSTED | 00:22 | |
| Dennet Roger | BUSTED | 00:22 | |
| Lars Hornstra | BUSTED | 00:16 | |
| Mark Rink | BUSTED | 23:47 | |
| Tammy | BUSTED | 23:30 | |
| Dirk Lugters | BUSTED | 23:20 | |
| LittleGoliath | BUSTED | 23:10 | |
| Joeri Zandvliet | BUSTED | 23:04 | |
| Torsten Heimbrock | BUSTED | 22:49 | |
| Roseline Siman | BUSTED | 22:49 | |
| Marion Adriaans | BUSTED | 22:41 | |
| Werner Simson | BUSTED | 22:31 | |
| Mark Coppes | BUSTED | 22:26 | |
| Hrazem Aanquich | BUSTED | 21:44 | |
| Paul Man | BUSTED | 21:33 | |
| Rob van der Waal | BUSTED | 21:31 | |
| Zéroual Khalid | BUSTED | 21:25 | |
| Robert Hendriks | BUSTED | 21:14 | |
| Bacchus | BUSTED | 21:07 | |
| Mannuel Zelf | BUSTED | 20:03 | |
| Milenko Stanojcic | BUSTED | 20:03 | |
| Matthijs Verkuijl | BUSTED | 20:03 | |
| Sandro Pitzanti | BUSTED | 20:03 | |
| Remco van den Boogaard | BUSTED | 20:03 | |
| Leonardo Armino | BUSTED | 20:03 | |
| Ron Mathijssen | BUSTED | 20:03 | |
| Ronald van de Linde | BUSTED | 20:03 | |
| Melvyn van der Sleen | BUSTED | 20:03 | |
| Jan Teunis | BUSTED | 20:03 | |
| Sander van Polanen | BUSTED | 20:03 | |
| Frank van der Jagt | BUSTED | 20:03 | |
| J.C. Hu | BUSTED | 20:03 | |
| Pieter Noorder-Koggenland | BUSTED | 20:03 | |
| Stefan Fischer | BUSTED | 20:03 | |
| I. Oualaouch | BUSTED | 20:03 | |
| Marcel van der Wolf | BUSTED | 20:03 | |
| Imran Shafiq | BUSTED | 20:03 | |
| Brian Chokdee | BUSTED | 20:03 | |
| Jan Dijkstra | BUSTED | 20:03 | |
| Geert Bakker | BUSTED | 20:03 | |
| Dennis Bos | BUSTED | 20:03 | |
| Cor van den Heuvel | BUSTED | 20:03 | |
| Majid Bozakraft | BUSTED | 20:03 | |
| Hans Bosman | BUSTED | 20:03 | |
| Richard Koopman | BUSTED | 20:03 | |
| Jac Donkersloot | BUSTED | 20:03 | |
| Tobias Peters | BUSTED | 19:50 | |
| Pelle Achondrites | BUSTED | 19:35 | |
| Herman van Maren | BUSTED | 19:28 | |
| Tineke Bronkhorst | BUSTED | 19:28 | |
| Pieter de Korver | BUSTED | 19:26 | |
| Gino Bergsma | BUSTED | 19:21 | |
| Wouter Beltz | BUSTED | 19:17 | |
| Sonita Bhikhie | BUSTED | 19:16 | |
| Jeffrey Brouwer | BUSTED | 19:11 | |
| Auke de Vries | BUSTED | 19:11 | |
| Thomas Pauw | BUSTED | 19:04 | |
| Thomas Beijl | BUSTED | 19:04 | |
| Manuel Zapf | BUSTED | 19:02 | |
| Rutger de Boer | BUSTED | 18:39 | |
| Mitch Deelstra | BUSTED | 18:34 | |
| Ruben Blikslager | BUSTED | 18:27 | |
| Manu Wasnaire | BUSTED | 17:50 | |
| Pascal Vos | BUSTED | 17:43 | |
| Carlo van der Linden | BUSTED | 17:34 | |
| Eric Mertens | BUSTED | 17:27 | |
| Joris de Graaf | BUSTED | 17:27 | |
| Bart Fergiatakis | BUSTED | 17:27 | |
| Mart van den Berg | BUSTED | 17:27 | |
| Danny van Zijp | BUSTED | 17:27 | |
| Dennis Lavrijsen | BUSTED | 17:27 | |
| Ronald Migchielsen | BUSTED | 17:27 | |
| Alwin Plens | BUSTED | 17:17 | |
| Levi van Delft | BUSTED | 17:10 | |
| Wouter Bonsjans | BUSTED | 16:59 | |
| Jan George | BUSTED | 16:59 | |
| Tim de Haas | BUSTED | 16:30 | |
| Pascal van den Brand | BUSTED | 16:25 | |
| Jessica Kamp | BUSTED | 16:25 | |
| Dino Heco | BUSTED | 16:07 | |
| Clyde Tjauw Foe | BUSTED | 15:59 | |
| Oanh Bui | BUSTED | 15:26 | |
| Anton van Empel | BUSTED | 15:19 | |
Nadat de volledige Post-posse al eerder op de dag was uitgeschakeld en ook de familie Brader het niet kon bolwerken, is ook ‘het neefje’ Koense Bonbounse uit het toernooi gebonbounjourd.
Hij schoof met zijn kleine stack all-in nadat een speler in vroege positie opende, maar kreeg een snapcall te verwerken van A
A
. Met A
9
had Bonbounse op z’n minst twee negens nodig, maar daarvan kwam er maar één op bord 9
8
3
7
4
.
Koense Bonbounse exit!
Hij schoof met zijn kleine stack all-in nadat een speler in vroege positie opende, maar kreeg een snapcall te verwerken van A
Koense Bonbounse exit!
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Koense Bonbounse | ![]() |
BUSTED |
