Volg ons op de bekende kanalen!
| Startdag | 12 mei 03:00 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 318 |
| Resterend | 1 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 3.000 |
| Prijzenpot | € 911.880 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Andjelko Andrejevic | 9.500.000 | 22:38 | |
| Marcel Luske | 185.000 | 23:28 | |
| Tomas Fara | BUSTED | 22:38 | |
| Anthony Zinno | BUSTED | 19:27 | |
| Emrah Cakmak | BUSTED | 18:05 | |
| Senh Ung | BUSTED | 17:01 | |
| Hans Bosman | BUSTED | 16:46 | |
| Joep van den Bijgaart | BUSTED | 03:30 | |
| Felipe Ramos | BUSTED | 03:27 | |
| Maikel Muis | BUSTED | 03:19 | |
| Fernando Garcia | BUSTED | 02:34 | |
| Bacchus | BUSTED | 01:24 | |
| Kees Alblas | BUSTED | 23:19 | |
| Manuel Bevand | BUSTED | 23:00 | |
| Arnaud Peyroles | BUSTED | 22:39 | |
| Adrian de Raad | BUSTED | 22:13 | |
| Kacper Pyzara | BUSTED | 22:02 | |
| Silvio Walter | BUSTED | 22:01 | |
| Yigit Aktulga | BUSTED | 21:48 | |
| Lennart Vallo | BUSTED | 21:48 | |
| Matt Davenport | BUSTED | 21:45 | |
| Mathijs Hagenouw | BUSTED | 20:19 | |
| Patrick Lin | BUSTED | 19:03 | |
| Chad Firitai | BUSTED | 18:45 | |
| Fraser Macintyre | BUSTED | 18:42 | |
| Mark McGovern | BUSTED | 18:42 | |
| Roger Peetoom | BUSTED | 18:10 | |
| Harpreet Gill | BUSTED | 18:07 | |
| Fabian Chauriye | BUSTED | 18:02 | |
| Clyde Tjauw Foe | BUSTED | 17:59 | |
| Jason Wheeler | BUSTED | 17:55 | |
| Andreas Hoivold | BUSTED | 17:48 | |
| Jonathan Rozema | BUSTED | 17:45 | |
| Adam Martinson | BUSTED | 17:42 | |
| Pierre Neuville | BUSTED | 17:40 | |
| Yiannis Liperis | BUSTED | 17:31 | |
| Kai Lehto | BUSTED | 17:31 | |
| Mark Lane | BUSTED | 16:26 | |
| Giacomo Fundaro | BUSTED | 16:12 | |
| Giuseppe Pantaleo | BUSTED | 01:45 | |
| Thomas Brader | BUSTED | 01:41 | |
| Anthony Spinella | BUSTED | 01:41 | |
| Frank Williams | BUSTED | 01:41 | |
| Raoul Refos | BUSTED | 01:39 | |
| Roberto Truijers | BUSTED | 01:35 | |
| Danny Muijlkens | BUSTED | 01:30 | |
| Morten Mortensen | BUSTED | 01:16 | |
| Richard Cashman | BUSTED | 01:10 | |
| Tim de Haas | BUSTED | 01:05 | |
| Bart Fergiatakis | BUSTED | 01:04 | |
| Marco della Tommasina | BUSTED | 01:04 | |
| Ingo Paulus | BUSTED | 01:04 | |
| Mihai Niste | BUSTED | 01:04 | |
| Tom Hall | BUSTED | 01:04 | |
| Mickael Ellis | BUSTED | 01:04 | |
| David Boyaciyan | BUSTED | 01:04 | |
| Louis Salter | BUSTED | 01:04 | |
| Jesper Onrust | BUSTED | 01:04 | |
| Abdelhakim Zoufri | BUSTED | 01:04 | |
| Piet Bakker | BUSTED | 00:56 | |
| Leonardo Armino | BUSTED | 00:29 | |
| Dietrich Fast | BUSTED | 23:07 | |
| Misel Draganic | BUSTED | 23:07 | |
| Marc MacDonnell | BUSTED | 23:07 | |
| Diego Zeiter | BUSTED | 23:07 | |
| Jussi Nevanlinna | BUSTED | 23:07 | |
| Mark van der Loo | BUSTED | 23:07 | |
| Rob Strong | BUSTED | 23:07 | |
| Davidi Kitai | BUSTED | 23:07 | |
| Jasper Wetemans | BUSTED | 23:07 | |
| Richard Milne Jr. | BUSTED | 23:07 | |
| Atanas Kavrakov | BUSTED | 23:07 | |
| Amichai Barer | BUSTED | 23:07 | |
| Juha Helppi | BUSTED | 23:07 | |
| Jer El Salsero | BUSTED | 22:36 | |
| Wim Emo | BUSTED | 22:19 | |
| Aku Joentausta | BUSTED | 22:19 | |
| Alberto Stegeman | BUSTED | 22:19 | |
| Michel Abecassis | BUSTED | 22:19 | |
| Nazim Kicik | BUSTED | 22:19 | |
| Firoz Mangroe | BUSTED | 22:19 | |
| Tony Dunst | BUSTED | 22:19 | |
| Chaz Chattha | BUSTED | 22:19 | |
| Freerk Post | BUSTED | 22:19 | |
| Jyri Merivirta | BUSTED | 22:19 | |
| Moshim el Yakoubi | BUSTED | 22:19 | |
| Ioannis Angelou Konstas | BUSTED | 22:19 | |
| Rumen Nanev | BUSTED | 22:19 | |
| Elmer Jonathan | BUSTED | 22:19 | |
| Pasi Sormunen | BUSTED | 21:15 | |
| Tobias Peters | BUSTED | 20:30 | |
| Yingui Li | BUSTED | 20:30 | |
| Jan de Mol | BUSTED | 20:30 | |
| Richard Milne | BUSTED | 20:30 | |
| Andreas Gondrom | BUSTED | 20:30 | |
| Dimitar Danchev | BUSTED | 20:30 | |
| Kees van Brugge | BUSTED | 20:30 | |
| Sergio Benso | BUSTED | 20:30 | |
| Raúl van Boxtel | BUSTED | 20:30 | |
| Danny van der Meer | BUSTED | 20:30 | |
| Steve Warburton | BUSTED | 20:30 | |
| Tonny Krijn | BUSTED | 20:22 | |
| Joost Oosterink | BUSTED | 20:15 | |
| Arthur Koren | BUSTED | 20:04 | |
| Marcel Goldenbelt | BUSTED | 19:47 | |
| Joris Ruijs | BUSTED | 19:29 | |
| Steve ODwyer | BUSTED | 19:22 | |
| Fatih Aydin | BUSTED | 19:16 | |
| Bryn Kenney | BUSTED | 18:17 | |
| Kakha Khazaradze | BUSTED | 18:11 | |
| Niels van Leeuwen | BUSTED | 18:11 | |
| Chino Rheem | BUSTED | 18:11 | |
| Olvedo Heinze | BUSTED | 18:11 | |
| Chris Boelens | BUSTED | 18:11 | |
| Georgios Zisimopoulos | BUSTED | 18:11 | |
| Danny van Zijp | BUSTED | 18:11 | |
| Paul Gresel | BUSTED | 18:11 | |
| Govert Metaal | BUSTED | 18:11 | |
| Albert Hoekendijk | BUSTED | 18:11 | |
| Paul Newey | BUSTED | 18:11 | |
| Per Munksgaard | BUSTED | 18:11 | |
| Jack Salter | BUSTED | 18:04 | |
| Noah Boeken | BUSTED | 17:50 | |
| Dennis Lavrijsen | BUSTED | 17:44 | |
| Mark Roovers | BUSTED | 16:53 | |
| Bryan Paris | BUSTED | 16:46 | |
Het lijkt wel alsof Thomas Brader de laatste uren z’n spel heeft open gegooid. Bijna elke keer dat we langslopen zit Brader in een op z’n minst gedriebette pot, waarbij hij meestal zelf degene is die driebet.
Ook nu weer was dat het geval: de speler UTG opende naar 1.600 en Brader maakte het in midden positie 4.800. Nadat de andere speler aan de kant gingen, gooide de speler UTG 5k naar het midden ten teken van een call.
Op 8
5
K
mocht Brader van de speler UTG continueren met 4.500, waarna er een call volgde. Op turn J
checkten beide spelers, maar op river 9
bette Brader nog eens: 11.500.
Nu ontving hij een fold, zodat hij de pot kreeg toegeschoven.
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Thomas Brader | ![]() |
75.000 |
