Op zoek naar een andere ranking uit Seizoen 11 van de PokerCity League? Klik op een van onderstaande links voor de juiste ranking.
PCL – Seizoen 11 – Ranking Periode 1

Winnaar: Sander van den Berg
Na 12 van 12 events
| # | Naam | Username | Events | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimus2 | Sander van den Berg | 8 | 829 |
| 2 | djaspers | Donny Jaspers | 8 | 722 |
| 3 | JakpotJohnny | John Maas | 8 | 712 |
| 4 | beehonest34 | Peggy Volp | 8 | 665 |
| 5 | acefirst749 | Roy Bisschop | 8 | 635 |
| 6 | Benernu | Ben Aerts | 8 | 616 |
| 7 | fishhonest624 | John Vos | 8 | 611 |
| 8 | dutchman47 | Ies den Hollander | 8 | 609 |
| 9 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk | 8 | 601 |
| 10 | HollaRon | Ronald den Hollander | 8 | 596 |
| 11 | Dragonmaster | – | 8 | 593 |
| 12 | Eloquentrapid35 | Noel Wetsels | 8 | 556 |
| 13 | AsamMian | Asam Mian | 8 | 550 |
| 14 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 8 | 539 |
| 15 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 7 | 535 |
| 16 | Arrogantje | Benny Hulshof | 8 | 533 |
| 17 | PrinsFlip | Pieter Salet | 8 | 525 |
| 18 | edro1970 | Edwin Roovers | 8 | 522 |
| 19 | Pexus | Alex van der Roest | 8 | 521 |
| 20 | pakezel1980 | Mark Iske | 8 | 519 |
| 21 | KleineSmurf | Michel Verkruijssen | 8 | 515 |
| 22 | PSchwegAA | Pascal Schwegler | 8 | 507 |
| 23 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 8 | 496 |
| 24 | Joly1975 | Danielle van Raamsdonk | 8 | 489 |
| 25 | Kluunface | Jan van Workum | 6 | 485 |
| 26 | Discoduck55 | Jan Alemans | 8 | 477 |
| 27 | punter61 | Lou Poppelier | 8 | 467 |
| 28 | MrsCon | Antje Stienstra | 8 | 462 |
| 29 | Spoorman | Johan Wisselo | 8 | 457 |
| 30 | Zooffie | Cor Huisman | 8 | 438 |
| 31 | Zilvervos | Jos van Rheden | 8 | 430 |
| 32 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 8 | 426 |
| 33 | Meller7777 | Melvin Medar | 7 | 414 |
| 34 | SimpShady | – | 6 | 412 |
| 35 | Blindevink74 | Peter Steensel | 8 | 391 |
| 36 | Ezzp | Esmay Porte | 8 | 364 |
| 37 | RobinMLK | Robin Ganpat | 4 | 356 |
| 38 | HoeDan78 | Henk Horden | 8 | 354 |
| 39 | realsuitkees | Kees Aerts | 7 | 351 |
| 40 | Eus1967 | Eugene Deenen | 8 | 344 |
| 41 | nettur39 | Tim Rutten | 8 | 336 |
| 42 | larsvegas69 | Lars Smeets | 5 | 308 |
| 43 | Raasptra | Leo Bode | 8 | 300 |
| 44 | DaSaRR | Sander de Brabander | 5 | 295 |
| 45 | ICello | Cees Loomans | 8 | 294 |
| 46 | MrNotnothing | Rene de Groot | 6 | 274 |
| 47 | iWantNoodlesoup | Chun | 3 | 271 |
| 48 | Lecramki | Marcel Jansen | 8 | 266 |
| 49 | BarstVlaggenmast | – | 4 | 239 |
| 50 | gerard1956 | Gerard van Oostenbrugge | 8 | 236 |
| 51 | AdamskiREAL | Adam Stam | 5 | 236 |
| 52 | hu4real | Firoz Kadirbaks | 3 | 231 |
| 53 | BarbaraSmith | Barbara Smith | 3 | 220 |
| 54 | Kreeft83 | Linda Simons | 3 | 200 |
| 55 | – | – | 4 | 178 |
| 56 | BertiBenidorm | Berti van Putten | 4 | 162 |
| 57 | – | – | 3 | 161 |
| 58 | schilderb | Nico Schilder | 3 | 156 |
| 59 | mikeajax15 | Mike Kersten | 4 | 150 |
| 60 | RoelFromEarth | Roel van Aard | 3 | 150 |
| 61 | jpnis | – | 7 | 144 |
| 62 | Bonleon1 | – | 2 | 140 |
| 63 | Priaz | – | 2 | 116 |
| 64 | GuitigeT | Tanja Guijt | 2 | 112 |
| 65 | JBslowPlay1 | – | 2 | 111 |
| 66 | Wappelman | – | 3 | 96 |
| 67 | FaraoneKH | – | 1 | 96 |
| 68 | MichaelHiraki | Michael Hiraki | 1 | 92 |
| 69 | DurianExpres | – | 1 | 88 |
| 70 | Joyfull010 | – | 1 | 84 |
| 71 | Talentedloose62 | Herman van Moerkerk | 1 | 78 |
| 72 | AllOut78 | Simon Maguire | 3 | 76 |
| 73 | LekkerKoenkie | – | 1 | 76 |
| 74 | ThDeuces | Chris van der Zwan | 1 | 68 |
| 75 | Altairace180 | Michel Legierse | 2 | 68 |
| 76 | ReraiseChilidog | Richard Liegeois | 3 | 64 |
| 77 | Psykoo76 | Jasper van den Bergh | 1 | 60 |
| 78 | Benski | Ben Schot | 1 | 58 |
| 79 | SpeedyShades | – | 1 | 56 |
| 80 | R3LOADER | – | 1 | 54 |
| 81 | LucyCharm | – | 1 | 54 |
| 82 | Osaekomi | Patrick Boom | 2 | 46 |
| 83 | R013S | – | 1 | 46 |
| 84 | IMNUTS | – | 1 | 46 |
| 85 | KoningPapa | Michel van Duiven | 1 | 44 |
| 86 | Spiegel010 | Dick Spiegelberg | 1 | 40 |
| 87 | Evertje66 | – | 1 | 40 |
| 88 | Taparius | – | 1 | 38 |
| 89 | Pnurk | Vincent Simons | 1 | 36 |
| 90 | cloudbluffy171 | Senthil Balasubramanian | 2 | 34 |
| 91 | tigerhuge214 | – | 1 | 34 |
| 92 | Incompatibilism | – | 1 | 30 |
| 93 | rwba | – | 1 | 30 |
| 94 | Zornico | – | 1 | 28 |
| 95 | Draaideurrrr | – | 1 | 28 |
| 96 | Lemoine1312 | – | 1 | 28 |
| 97 | samuraisoft616 | – | 1 | 28 |
| 98 | keesie89 | – | 1 | 24 |
| 99 | BoerBert | – | 1 | 24 |
| 100 | hansprop | – | 1 | 22 |
| 101 | BY4KO | – | 1 | 22 |
| 102 | LeekePower | Leon van der Velden | 1 | 22 |
| 103 | Lagwe89 | – | 1 | 20 |
| 104 | UrRobster | Robin van Duiven | 1 | 20 |
| 105 | clubcharm76 | – | 1 | 18 |
| 106 | DNorder13 | – | 1 | 18 |
| 107 | NoPeer | Noah Peereboom | 1 | 16 |
| 108 | stakerjolly738 | Ruud van der Zwan | 1 | 14 |
| 109 | DrHanssen | 0 | 1 | 14 |
| 110 | dutchthea | – | 1 | 12 |
| 111 | setfirst327 | – | 1 | 10 |
| 112 | ReturnOfThe | Frank Mackenschins | 1 | 10 |
| 113 | luckybluff | – | 1 | 6 |
| 114 | AvD76 | – | 1 | 6 |
| 115 | Farsponion | – | 1 | 6 |
| 116 | Dutch0Koala | – | 1 | 2 |
| 117 | AriAjax | Aerd van Brunschot | 1 | 2 |
| 118 | Biesje | – | 1 | 2 |
| 119 | – | – | 1 | 2 |









