PCL – Seizoen 10 – Ronde 37 – Zondag 30 november 2025
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RobinMLK | – | 150 | 83,34 | F |
| 2 | KleineSmurf | Michel Verkruijssen | 123 | 50,31 | P |
| 3 | BarstVlaggenmast | – | 111 | 32,00 | P |
| 4 | g0ldfish | – | 102 | 22,85 | P |
| 5 | Hoek83 | Michel Hoekstra | 97 | 17,36 | P |
| 6 | MiqsieMiqs | Miquel Korte | 94 | 13,70 | P |
| 7 | pakezel1980 | Mark Iske | 91 | 11,09 | P |
| 8 | technobunker22 | – | 88 | 9,13 | P |
| 9 | Eloquentrapid35 | Noel Wetsels | 84 | 8,66 | P |
| 10 | Spoorman | Johan Wisselo | 82 | 8,66 | P |
| 11 | AsamMian | Asam Mian | 80 | 8,35 | P |
| 12 | Arrogantje | Benny Hulshof | 78 | 8,35 | P |
| 13 | JakpotJohnny | John Maas | 76 | ||
| 14 | zeeuw999 | Magda van Steevendaal | 74 | ||
| 15 | MichaelHiraki | Michael Hiraki | 72 | ||
| 16 | Hollaron | Ronald den Hollander | 70 | ||
| 17 | Zilvervos | Jos van Rheden | 68 | ||
| 18 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 66 | ||
| 19 | HoeDan78 | Henk Horden | 64 | ||
| 20 | edro1970 | Edwin Roovers | 62 | ||
| 21 | Meller7777 | Melvin Medar | 60 | ||
| 22 | dutchman47 | Ies den Hollander | 58 | ||
| 23 | Joly1975 | Danielle van Raamsdonk | 56 | ||
| 24 | PrinsFlip | Pieter Salet | 54 | ||
| 25 | Discoduck55 | Jan Alemans | 52 | ||
| 26 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 50 | ||
| 27 | oossie | – | 48 | ||
| 28 | ReraiseChilidog | Richard Liegeois | 46 | ||
| 29 | cloudbluffy171 | Senthil Balasubramanian | 44 | ||
| 30 | punter61 | Lou Poppelier | 42 | ||
| 31 | Eus1967 | Eugene Deenen | 40 | ||
| 32 | UrRobster | Robin van Duiven | 38 | ||
| 33 | djaspers | Donny Jaspers | 36 | ||
| 34 | Benernu | Ben Aerts | 34 | ||
| 35 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 32 | ||
| 36 | MrNotnothing | Rene de Groot | 30 | ||
| 37 | Blindevink74 | Peter Steensel | 28 | ||
| 38 | Ezzp | Esmay Porte | 26 | ||
| 39 | DaSaRR | Sander de Brabander | 24 | ||
| 40 | beehonest34 | Peggy Volp | 22 | ||
| 41 | fishhonest624 | John Vos | 20 | ||
| 42 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk | 18 | ||
| 43 | ThDeuces | Chris van der Zwan | 16 | ||
| 44 | puntersilly639 | – | 14 | ||
| 45 | shiptrue1617 | – | 12 | ||
| 46 | Basstein | – | 10 | ||
| 47 | gerard1956 | Gerard van Oostenbrugge | 8 | ||
| 48 | Geniuscube87 | – | 6 | ||
| 49 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 4 | ||
| 50 | nettur39 | – | 2 |
>









