Volg ons op de bekende kanalen!
2015/11 - Master Classics of Poker
Event 9: €1.000 NLHE FO
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Chad Firitai | 420 | € 39.788 |
| 2 | Wladimir Stepanian | 297 | € 24.197 |
| 3 | Michael van der Werf | 242 | € 14.921 |
| 4 | Hans Forel | 210 | € 11.723 |
| 5 | Martijn Scholten | 188 | € 10.089 |
| 6 | Daniel Laming | 171 | € 8.526 |
| 7 | Ori Hasson | 159 | € 7.105 |
| 8 | Dominic van Embden | 148 | € 5.826 |
| 9 | Thijs Menco | 140 | € 3.979 |
| 10 | Leon Viellevoye | 132 | € 3.179 |
| 11 | Hugo Leung | 127 | € 2.274 |
| 12 | Patrick Lin | 121 | € 2.274 |
| 13 | Nicky Roeg | 116 | € 2.274 |
| 14 | Raúl van Boxtel | 112 | € 1.989 |
| 15 | Hlib Kovtunov | 108 | € 1.989 |
| 16 | Jans Arends | 105 | € 1.989 |



