Volg ons op de bekende kanalen!
2017/12 - Dutch Open Poker Series
€570 Team Event NLHE FO
| Speler | Chipcount | Voortgang | ||
|---|---|---|---|---|
| J. Brouwer / P. Gieles | 1.300.000 | + 610.000 | 02:56 | |
| M. Bevers / D. Victor | BUSTED | 03:42 | ||
| B. Pieters / M. Adriaans | BUSTED | 03:42 | ||
| P. den Dikken / D. Jaspers | BUSTED | 03:42 | ||
| M. Wachsler / Dhr. Raj | BUSTED | 03:42 | ||
| C. Pang / A. Rus | BUSTED | 03:42 | ||
| L. Gieles / V. Timmers | BUSTED | 03:42 | ||
| K. Aerts / B. Aerts | BUSTED | 03:42 | ||
| S. Jacobs / P. Berende | BUSTED | 03:42 | ||
| J. v/d Stroom / L. v/d Ree | BUSTED | 03:42 | ||
| S. van Wesemael / T. Kooij | BUSTED | 03:42 | ||
| E. van der List / S. Timmermans | BUSTED | 02:56 | ||
| Arnaud van der Werf/Joeri Zandvliet | ![]() |
BUSTED | 02:19 | |
| A. Janknegt / T. Hoogland | BUSTED | 02:19 | ||
| S. Kloet / N. Vercruysen | BUSTED | 02:19 | ||
| P. Brullemans / D. Smits | BUSTED | 23:53 | ||
| M. Dogge / F. van Uden | BUSTED | 23:53 | ||
| A. Schoonderwoerd / B. Vooren | BUSTED | 23:53 | ||
| T. Caiffa / M. Ciceu | BUSTED | 23:27 | ||
| Tobias Schwecht | ![]() |
BUSTED | 23:20 | |
| Michael Wachsler | ![]() |
BUSTED | 23:08 | |
| Yildirim / Ozdemir | BUSTED | 23:08 | ||
| S. Beauchemin / J. Prins | BUSTED | 21:19 |


