Volg ons op de bekende kanalen!
2010/11 - Master Classics of Poker
03 - 500 eu NLHE FO
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Yori Epskamp | 427 | € 37.960 |
| 2 | Mark van der Loo | 302 | € 22.630 |
| 3 | Jacco Hester | 247 | € 12.994 |
| 4 | John Bouwman | 213 | € 10.366 |
| 5 | David Finney | 191 | € 8.906 |
| 6 | Kenny Hallaert | 174 | € 7.300 |
| 7 | Alida Meijering | 161 | € 5.840 |
| 8 | Julien Nuijten | 151 | € 4.380 |
| 9 | Dominik Kulicki | 142 | € 2.920 |
| 10 | Eric Mooij | 135 | € 2.336 |
| 11 | De-Long Moet | 129 | € 1.898 |
| 12 | Lars Botman | 123 | € 1.898 |
| 13 | Andy Finke | 118 | € 1.898 |
| 14 | Ruud Smit | 114 | € 1.606 |
| 15 | Bart Mannheims | 110 | € 1.606 |
| 16 | Naim Tahan | 107 | € 1.606 |
| 17 | Vadod Karras | 104 | € 1.314 |
| 18 | Joost Mengerink | 101 | € 1.314 |
| 19 | Roger Peetoom | 98 | € 1.314 |
| 20 | Iain Somers | 96 | € 1.314 |
| 21 | Willem-Jan Vost | 93 | € 1.022 |
| 22 | Daniël Reeders | 91 | € 1.022 |
| 23 | Jochum Ronhaar | 89 | € 1.022 |
| 24 | Hafklaffer | 87 | € 1.022 |
| 25 | Thomas Dunwoodie | 85 | € 1.022 |
| 26 | Arjen Vegter | 84 | € 1.022 |
| 27 | Ad Beukers | 82 | € 1.022 |
| 28 | Hans Forel | 81 | € 1.022 |
| 29 | R. Resch | 79 | € 1.022 |
| 30 | M. de Goede | 78 | € 1.022 |
| 31 | Pieter de Korver | 77 | € 730 |
| 32 | Wessels | 76 | € 730 |
| 33 | Olvedo Heinze | 74 | € 730 |
| 34 | E. Burach-el | 73 | € 730 |
| 35 | Danny van Zijp | 72 | € 730 |
| 36 | Mario Grootkerk | 71 | € 730 |



