Volg ons op de bekende kanalen!
2011/12 - VIP Days X-Mas Edition
300 EU NLHE FO
| # | Player | Points | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Jacobs | 263 | € 12.600 |
| 2 | Zeus Post | 186 | € 7.650 |
| 3 | Rik Alebregtse | 152 | € 4.725 |
| 4 | Theo Dusbaba | 132 | € 3.713 |
| 5 | Aidyn | 118 | € 3.195 |
| 6 | Andreas Gonska | 108 | € 2.700 |
| 7 | Martijn Dee | 100 | € 2.250 |
| 8 | Nick Karremans | 93 | € 1.845 |
| 9 | Antoine Vranken | 88 | € 1.260 |
| 10 | Coen G. | 83 | € 1.013 |
| 11 | Leon Balotta | 79 | € 720 |
| 12 | Jurgen Gendera | 76 | € 720 |
| 13 | Frank van Ooijen | 73 | € 720 |
| 14 | Rolando Camardese | 70 | € 630 |
| 15 | Bart van der Zandt | 68 | € 630 |
| 16 | John Maas | 66 | € 630 |
