Volg ons op de bekende kanalen!
2009/12 - VIP Days X-Mas Edition
1000 eu Main Event
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Stijnen | 429 | € 52.500 |
| 2 | Harald Dalderop | 303 | € 28.500 |
| 3 | Fatih Aydin | 247 | € 16.500 |
| 4 | Stieven Razab-Sekh | 214 | € 11.250 |
| 5 | Thijs Wessels | 192 | € 9.750 |
| 6 | Giorgio La Iacona | 175 | € 7.500 |
| 7 | Yves Molin | 162 | € 6.000 |
| 8 | Leon Balotta | 152 | € 4.500 |
| 9 | Jochem Theisen | 143 | € 3.450 |
| 10 | Dominik Kulicki | 136 | € 2.850 |
| 11 | Thimo Koopman | 129 | € 2.400 |
| 12 | V. Karres | 124 | € 2.400 |
| 13 | Paul Cremer | 119 | € 2.400 |


