Volg ons op de bekende kanalen!
2016/11 - Master Classics of Poker
#20 €700 NLH 8 MAX Freeze-out
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin van Beek | 296 | € 22.881 |
| 2 | Jan van der Stroom | 209 | € 15.219 |
| 3 | Agshin Ahmadli | 171 | € 10.599 |
| 4 | Don Bijlsma | 148 | € 7.681 |
| 5 | Simeon Naydenov | 132 | € 5.770 |
| 6 | Anton Wigg | 121 | € 4.477 |
| 7 | Morad Ahabbad | 112 | € 3.565 |
| 8 | Yifan Li | 105 | € 2.899 |
| 9 | Ron Stoffers | 99 | € 2.899 |
| 10 | Olav Genemans | 94 | € 2.396 |
| 11 | Martijn Dee | 89 | € 2.396 |
| 12 | Linda van de Ree | 85 | € 1.996 |
| 13 | Auke de Vries | 82 | € 1.996 |
| 14 | Joris Brader | 79 | € 1.673 |
| 15 | Danny van Zijp | 76 | € 1.673 |
| 16 | Michiel Brummelhuis | 74 | € 1.388 |
| 17 | Fernando Garcia Garay | 72 | € 1.388 |
| 18 | Sammy Kamal | 70 | € 1.388 |
| 19 | Jan van Veelen | 68 | € 1.388 |
| 20 | Yordan Petrov | 66 | € 1.388 |




