Volg ons op de bekende kanalen!
2023/08 - Amsterdam Poker Series
H2 - €330 Turbo Single Re-entry
Vanaf 19.00 uur stond dinsdagavond ook nog een €330 Single Re-entry Turbo op het programma. Het aantal inschrijvingen kwam uit op 159. 23 spelers konden de prijzenpot van ruim €45K verdelen. Timo de Smet (17e) kaartte zich naar de mincash van €586. De Amerikaanse regular Woody Christy schopte het tot plek vijftien á €701. Daniel Pastor bleef net verstoten van de finaletafel, en eindigde als FT-bubble. Voor de tiende plaats ontving hij €861. Cor Janssen (9e, €1.081) was aan de laatste tafel de eerste afvaller.
De nodige bekende namen streden om de hoogste prijzen. Zo beleefden Patrick Wagemaker (7e, €1.781) en Yifan Li (6e, €2.317) een diepe run. Raoul Refos kon zijn optreden net niet bekronen met een podiumplek, als nummer vier pakte hij €3.943. Hannes van de Pol eiste vervolgens het brons op (€5.129). De heads-up werd een onderonsje tussen Hian Djie en Olvedo Heinze. Eerstgenoemde trok aan het langste eind en pakte de first van €10.752 en de troffee. Heinze verdiende €7.176 als runner-up.
Uitslag €330 Turbo Single Re-entry
| # | Player | Points | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Hian Djie | 272 | € 10.752 |
| 2 | Olvedo Heinze | 192 | € 7.176 |
| 3 | Hannes van de Pol | 157 | € 5.129 |
| 4 | Raoul Refos | 136 | € 3.943 |
| 5 | Roy Flekzer | 122 | € 3.022 |
| 6 | Yifan Li | 111 | € 2.317 |
| 7 | Patrick Wagemaker | 103 | € 1.781 |
| 8 | C.P. Vreugdenhil | 96 | € 1.378 |
| 9 | Cor Janssen | 91 | € 1.081 |
| 10 | Daniel Pastor | 86 | € 861 |
| 11 | Louis Chereau | 82 | € 861 |
| 12 | Alex Ploeger | 79 | € 701 |
| 13 | Harry Postma | 76 | € 701 |
| 14 | William Siu | 73 | € 701 |
| 15 | Woody Christy | 70 | € 701 |
| 16 | Martin Rendering | 68 | € 586 |
| 17 | Timo de Smet | 66 | € 586 |
| 18 | S. Koopmans | 64 | € 586 |
| 19 | Arthur Regolatti | 63 | € 586 |
| 20 | Simon Pakes | 61 | € 586 |
| 21 | Katie Swift | 60 | € 586 |
| 22 | Hesky Selvakumaran | 58 | € 586 |
| 23 | Melvin Landaal | 57 | € 586 |




