Volg ons op de bekende kanalen!
2022/12 - Dutch Open Poker Series
#12 - €330 NLH Last Chance
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Willem de Graaf | 176 | € 5.646 |
| 2 | Guido Kok | 125 | € 3.765 |
| 3 | Harald Dalderop | 102 | € 2.688 |
| 4 | Timmy Lovsin | 88 | € 2.069 |
| 5 | John Basta | 79 | € 1.580 |
| 6 | Jody Hanegraaf | 72 | € 1.214 |
| 7 | Richard Rozet | 67 | € 758 |
| 8 | Ad van Gerven | 63 | € 631 |

