Volg ons op de bekende kanalen!
2022/11 - Master Classics of Poker
#5 - €3.000 NLH Main Event
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Sitbon | 1.005 | € 237.808 |
| 2 | Santo Bakker | 711 | € 158.494 |
| 3 | David Hu | 580 | € 113.210 |
| 4 | Gilles Simon | 503 | € 87.043 |
| 5 | Matias Arosuo | 450 | € 66.570 |
| 6 | David Boyaciyan | 410 | € 50.707 |
| 7 | Manuel Jansma | 380 | € 38.640 |
| 8 | Zhong Chen | 356 | € 29.421 |
| 9 | Candido Cappiello | 335 | € 22.506 |
| 10 | Daan van Leeuwen | 318 | € 22.506 |
| 11 | Raoul Refos | 303 | € 22.506 |
| 12 | Camilla Reventlow | 290 | € 17.354 |
| 13 | Phuong Pham | 279 | € 17.354 |
| 14 | Erkan Kurum | 269 | € 17.354 |
| 15 | Noah Boeken | 260 | € 17.354 |
| 16 | Miguel Tavares | 252 | € 13.422 |
| 17 | Michael Heunks | 244 | € 13.422 |
| 18 | Daniel Rosero Ramirez | 237 | € 13.422 |
| 19 | Kees Aerts | 231 | € 13.422 |
| 20 | Martin Paap | 225 | € 13.422 |
| 21 | Hessel van der Kolk | 220 | € 10.575 |
| 22 | Mariano Martiradonna | 215 | € 10.575 |
| 23 | Pawel Lukasiak | 210 | € 10.575 |
| 24 | Teun Mulder | 205 | € 10.575 |
| 25 | Abdelhakim Zoufri | 201 | € 10.575 |
| 26 | Eric van der Burg | 197 | € 10.575 |
| 27 | Jim Saft | 194 | € 10.575 |
| 28 | Rens Pleijster | 190 | € 8.406 |
| 29 | Micha Hoedemaker | 187 | € 8.406 |
| 30 | Hidde Wijnmalen | 184 | € 8.406 |
| 31 | Albert Hoekendijk | 181 | € 8.406 |
| 32 | Thijs Menco | 178 | € 8.406 |
| 33 | Fabio Peluso | 175 | € 8.406 |
| 34 | Mihails Morozovs | 173 | € 8.406 |
| 35 | Willem de Jong | 170 | € 8.406 |
| 36 | Frederico Silva | 168 | € 8.406 |
| 37 | Wouter Beltz | 166 | € 8.406 |
| 38 | Igor Yaroshevskyy | 163 | € 8.406 |
| 39 | Rachid Ben Cherif | 161 | € 8.406 |
| 40 | Kian Smit | 159 | € 6.779 |
| 41 | Erik Benson | 157 | € 6.779 |
| 42 | Ruben Zurilla | 155 | € 6.779 |
| 43 | Heskey Selva | 154 | € 6.779 |
| 44 | Alexandre Vuilleumier | 152 | € 6.779 |
| 45 | Steve Wong | 150 | € 6.779 |
| 46 | Mateusz Moolhuizen | 149 | € 6.779 |
| 47 | Murat Ayata | 147 | € 6.779 |
| 48 | Hans Bosman | 145 | € 6.779 |
| 49 | Immanuel Aydin | 144 | € 6.779 |
| 50 | Nick Ruhe | 143 | € 6.779 |
| 51 | Michael Bartov | 141 | € 6.779 |
| 52 | Giuliano Bendinelli | 140 | € 6.779 |
| 53 | Firoz Mangroe | 138 | € 6.779 |
| 54 | Michel Molenaar | 137 | € 5.559 |
| 55 | Tony Kaukua | 136 | € 5.559 |
| 56 | Jimmy Pan | 135 | € 5.559 |
| 57 | Sammy Truong | 134 | € 5.559 |
| 58 | Hassan Sey | 132 | € 5.559 |
| 59 | Antoine Vranken | 131 | € 5.559 |
| 60 | Peter de Bruin | 130 | € 5.559 |
| 61 | Floyd Rosner | 129 | € 5.559 |
| 62 | Tiay-Yi Tsai | 128 | € 5.559 |
| 63 | Jussi Hietalahti | 127 | € 5.559 |
| 64 | Linda van de Ree | 126 | € 5.559 |
| 65 | Jan van der Stroom | 125 | € 5.559 |
| 66 | David Vinayagamoorthy | 124 | € 5.559 |
| 67 | Beka Iordanishvili | 123 | € 5.559 |
| 68 | Jorryt van Hoof | 122 | € 5.559 |
| 69 | Luigi Torquato | 121 | € 5.559 |
| 70 | Helge Rahber Pedersen | 121 | € 5.559 |
| 71 | Pim Kuipers | 120 | € 5.559 |
















