Volg ons op de bekende kanalen!
2019/11 - Master Classics of Poker
#H7 - €275 NLH Hyper Turbo SRE
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktors Vorobjovs | 229 | € 7.775 |
| 2 | Akshat Kshetrapal | 162 | € 5.184 |
| 3 | Song Han | 133 | € 3.704 |
| 4 | Luca Patruno | 115 | € 2.848 |
| 5 | Daan van Leeuwen | 103 | € 2.160 |
| 6 | Leon van Heck | 94 | € 1.625 |
| 7 | Marc Rijnbeek | 87 | € 1.226 |
| 8 | Johan Storakers | 81 | € 937 |
| 9 | Anthony van der Moot | 77 | € 729 |
| 10 | Jasmin van Eenenaam | 73 | € 582 |
| 11 | Shameen Ibrahim | 70 | € 582 |
| 12 | Boyd Minnebo | 67 | € 582 |
| 13 | Marcelo Grabois Gadelha | 64 | € 582 |
| 14 | Samy Kamal | 62 | € 487 |
| 15 | Roger Peetoom | 60 | € 487 |
| 16 | Randy Bakker | 58 | € 487 |
| 17 | Pieter Duijn | 56 | € 487 |
| 18 | Johan Worst | 54 | € 487 |
| 19 | Marcel Letink | 53 | € 487 |




