Volg ons op de bekende kanalen!
2019/11 - Master Classics of Poker
#6 - €1.100 NLH P.S.K.O. Freeze-out
| # | Speler | Punten | € | Bounty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtech Ruzicka | 493 | € 19.160 | € 28.420 |
| 2 | Zeus Post | 349 | € 12.764 | € 8.580 |
| 3 | Raoul Refos | 285 | € 9.114 | € 500 |
| 4 | Nariman Yaghmai | 247 | € 7.004 | € 1.430 |
| 5 | Y. G. Yao | 221 | € 5.465 | € 1.240 |
| 6 | Henok Tekle Mariam | 202 | € 4.324 | € 2.980 |
| 7 | Conrad Issa | 187 | € 3.469 | € |
| 8 | David Hu | 175 | € 2.823 | € 3.540 |
| 9 | Pascal van den Brand | 165 | € 2.328 | € 1.560 |
| 10 | Abdelhakim Zoufri | 156 | € 1.948 | € 870 |
| 11 | Shau Long | 149 | € 1.948 | € 250 |
| 12 | Ranno Sootla | 143 | € 1.644 | € 1.370 |
| 13 | Thijs van Donselaar | 137 | € 1.644 | € 1.800 |
| 14 | Liu Yu Cheng | 132 | € 1.644 | € 870 |
| 15 | Daan van Hoogmoed | 128 | € 1.644 | € 4.750 |
| 16 | Markku Koplimaa | 124 | € 1.416 | € 2.390 |
| 17 | Govert Metaal | 120 | € 1.416 | € 750 |
| 18 | Antoine van Meurs | 117 | € 1.416 | € 750 |
| 19 | Matias Arosuo | 113 | € 1.416 | € 1.240 |
| 20 | Niels Hoens | 111 | € 1.416 | € 1.000 |
| 21 | Luuk Gieles | 108 | € 1.226 | € 930 |
| 22 | Markus Durnegger | 105 | € 1.226 | € 1.360 |
| 23 | Reinier Meulenbeek | 103 | € 1.226 | € 1.240 |
| 24 | Besmir Hodaj | 101 | € 1.226 | € 370 |
| 25 | Alex van der Werf | 99 | € 1.226 | € 1.620 |
| 26 | Johan Karlsson | 97 | € 1.226 | € 250 |
| 27 | Sidney Steinmann | 95 | € 1.226 | € 500 |
| 28 | Andreas Puetz | 93 | € 1.226 | € 930 |
| 29 | Claus Grether | 91 | € 1.226 | € 1.740 |










