Volg ons op de bekende kanalen!
2019/11 - WSOP Circuit Rotterdam
€220 NLHE Circuit Cup
€220 WSOP Circuit Cup Dag 1L
De twaalfde flight van de €220 WSOP Circuit Cup kende een uitmuntende opkomst. Al bij de start werd het aantal beschikbare stoelen van 100 opgekrikt naar 120 en via de alternate list, re-entry’s en nog meer extra tafels verschenen er 184 entry’s op de klok. 54 spelers vonden de weg naar Dag 2. De chipleader was de Italiaan Branco (207.000). Hieronder de complete lijst met chipcounts van Dag 1L.
Chipcounts einde Dag 1L €220 WSOP Circuit Cup – 54 spelers door uit 184 entry’s:
| # | Speler | Land | Stack |
| 1 | Branco | it | 207.000 |
| 2 | Blitz Fordilla | 144.000 | |
| 3 | Ahmed | 142.500 | |
| 4 | Kamal Akachar | 141.000 | |
| 5 | Anass Chergui | 122.000 | |
| 6 | Niels van der Heijden | 118.000 | |
| 7 | Ingo Paulus | 106.500 | |
| 8 | Ryan Vermeer | 105.000 | |
| 9 | H. Wang | 99.500 | |
| 10 | Levin Otic | 97.000 | |
| 11 | Naom Fater | 91.600 | |
| 12 | Thijs Ossentjuk | 89.000 | |
| 13 | Lavrov Maksym | 87.500 | |
| 14 | Chen Zhong | 82.500 | |
| 15 | Jonas Rothmund | 80.500 | |
| 16 | C. L. Verbeek | 80.500 | |
| 17 | G. Josee | 80.000 | |
| 18 | Egmond Cairo | 78.000 | |
| 19 | Liu Yu Cheng | 78.000 | |
| 20 | Ivo Monzelo | Portugal | 74.000 |
| 21 | E. Petersen | 74.000 | |
| 22 | Residegan | Iran | 73.500 |
| 23 | Sam Bell | 71.000 | |
| 24 | Dax Hagens | 68.000 | |
| 25 | Ronald Woudstra | 66.500 | |
| 26 | A. Haussetete | 66.500 | |
| 27 | Rasmus Jensen | 65.500 | |
| 28 | Ismal Lyahyaoui | 63.500 | |
| 29 | Lawrence Lam | 60.000 | |
| 30 | H. Huang | 58.500 | |
| 31 | Yalcin Aydin | 56.000 | |
| 32 | John Roelofs | 55500 | |
| 33 | Saif Kably | 53.000 | |
| 34 | Jusuf Kaya | 53.000 | |
| 35 | Justin Herblodt | 51.000 | |
| 36 | Alain van der Maarl | 47.000 | |
| 37 | Milenko Stanojcic | 47.000 | |
| 38 | Thijs Doornwaard | 46.000 | |
| 39 | Andri Mukhanov | 42.000 | |
| 40 | Angelo Bos | 41.500 | |
| 41 | Willem Boom | 41.000 | |
| 42 | Ralph van Veen | 39.000 | |
| 43 | Omer Taikelbaum | 39.000 | |
| 44 | Donovan Kool | 38.000 | |
| 45 | Eric van Rhee | 35.500 | |
| 46 | Moshe Namer | 33.500 | |
| 47 | Daniel Moran | 30.500 | |
| 48 | Farukh Tach | 30.000 | |
| 49 | Marit Monte | 30.000 | |
| 50 | Brandon Leetz | 27.000 | |
| 51 | Vladimir | 25.000 | |
| 52 | Jay Oosterbaan | 24.000 | |
| 53 | Mohammad Zavani | 14.000 | |
| 54 | M. Wiedblak | 3.500 |
In Venlo op Dag 1F passeerde chipleader Bart Francois de grens van drie ton met een stack van 302.300. Daarmee is hij de overall chipleader na alle startdagen. Francois verzamelde zelfs twee keer zoveel als de chipleaders van Dag 1E Kees van Brugge (150.400) en 1I Jer El Salsero (147.300). Armanda Pourchez (140.000) verzamelde op Dag 1K de kleinste chiplead. Hieronder het overzicht van de chipleaders per startdag:
| # | Chipleader | Stack |
|---|---|---|
| 1A | Wouter Tijhaar | 265.400 |
| 1B | Mark Roovers | 169.600 |
| 1C | Leon van der Velden | 189.800 |
| 1D | Martin Paap | 280.400 |
| 1E | Kees van Brugge | 150.400 |
| 1F | Bart Francois | 302.300 |
| 1G | Kamal Amizian | 155.700 |
| 1H | Pascal Vos | 273.000 |
| 1I | Jer El Salsero | 147.300 |
| 1J | Mikos Kampen | 221.300 |
| 1K | Armanda Pourchez | 140.000 |
| 1L | Branco | 207.000 |
