Volg ons op de bekende kanalen!
2019/09 - Dutch Classics
€80 Dutch Classics Warm Up
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Peter Appelman | € 2.411 |
| 2 | Thomas Denie | € 2.025 |
| 3 | Nickname Luigi | € 1.878 |
| 4 | Andrei Zhuchkov | € 1.801 |
| 5 | Arjan Dekker | € 1.793 |
| 6 | Nickname Schmondensator | € 1.710 |
| 7 | Hakim Elgamous | € 1.679 |
| 8 | Lars Harding Geertsen | € 507 |
| 9 | Wiebe Meerstra | € 419 |
| 10 | B. van der Laan | € 355 |
| 11 | Harinder Singh | € 355 |
| 12 | Stanley Beauchemin | € 317 |
| 13 | Wilbrand Van Der Wal | € 317 |
| 14 | Stefan van Poppel | € 287 |
| 15 | Leon Genet | € 287 |
| 16 | Collin Bosschieter | € 258 |
| 17 | Kevin Van Balen | € 258 |
| 18 | Viktoriia Basistova | € 229 |
| 19 | Marc Hasper | € 229 |
| 20 | Nickname Runen777 | € 229 |
| 21 | Nickname prince of persia | € 210 |
| 22 | Nickname TONI-777 | € 210 |
| 23 | Viacheslav Svyshchov | € 210 |
| 24 | Jugoslav Pokrajac | € 190 |
| 25 | Lennart De Nooijer | € 190 |
| 26 | Rens Boerke | € 190 |
| 27 | Gerben Poortenga | € 171 |
| 28 | Robby Deelstra | € 171 |
| 29 | Pietro Rapisarda | € 171 |
| 30 | Nickname MaRz | € 171 |
| 31 | Jerry Van Den Bosch | € 171 |






