Volg ons op de bekende kanalen!
2019/05 - Valkenburg Poker Series
€450 NLH Main Event
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamal Akachar | 374 | € 19.826 |
| 2 | Mark Roovers | 264 | € 13.249 |
| 3 | Diomedes Rimon | 216 | € 9.223 |
| 4 | Bas Wassenaar | 187 | € 6.681 |
| 5 | Britt Petersen | 167 | € 5.025 |
| 6 | Roy Mohaboe | 153 | € 3.912 |
| 7 | Samet Giral | 141 | € 3.131 |
| 8 | Jesse Zheng | 132 | € 2.560 |
| 9 | Jordi Dirks | 125 | € 2.142 |
| 10 | Ronnie Mohan | 118 | € 1.818 |
| 11 | Gaetano Moreci | 113 | € 1.818 |
| 12 | Sam Polo Riva | 108 | € 1.551 |
| 13 | Philip Poeppinghaus | 104 | € 1.551 |
| 14 | Mitch Vulperhorst | 100 | € 1.332 |
| 15 | Frank van Elk | 97 | € 1.332 |
| 16 | Willem Roebroek | 94 | € 1.332 |
| 17 | Pim Vessies | 91 | € 1.332 |
| 18 | Dylan Gessel | 88 | € 1.133 |
| 19 | Marion Adriaans | 86 | € 1.133 |
| 20 | Carlo van der Linden | 84 | € 1.133 |
| 21 | Ibrahim Karatas | 82 | € 1.133 |
| 22 | Tim Claessen | 80 | € 1.133 |
| 23 | Paul van Oort | 78 | € 1.133 |
| 24 | Maikel van Leeuwen | 77 | € 961 |
| 25 | Zappa | 75 | € 961 |
| 26 | Dennis Mercier | 74 | € 961 |
| 27 | Yves Molin | 72 | € 961 |
| 28 | Richard Lautenschlager | 71 | € 961 |
| 29 | Pim van Wieringen | 70 | € 961 |
| 30 | Jianou Wang | 69 | € 799 |
| 31 | Dennis Lavrijsen | 68 | € 799 |
| 32 | Mathijs Jonkers | 66 | € 799 |
| 33 | Sem Peeters | 65 | € 799 |
| 34 | Ralph Starmans | 64 | € 799 |
| 35 | Moritz Pape | 64 | € 799 |


