LIVE REPORTING POKERNIEUWS

2019/04 - Rotterdam Poker Series

€220 NLH Spring Event Freeze-out

Toernooigegevens

Startdag17 apr. 13:00
Spelersinformatie
Entry's329
Resterend1
Buy-in informatie
Buy-in€ 200
Kosten€ 20
Prijzenpot€ 60.929

Martin Paap is de lentekampioen van de Rotterdam Poker Series. Hij zegevierde in het €220 Spring Event, goed voor €11.739. Paap was de beste in een veld van 329 entry’s.

# Speler Punten Prijzengeld
1 Martin Paap 363 € 11.739
2 Bo Hoebe 257 € 7.822
3 Evert Bos 210 € 5.586
4 Antonio Zom 182 € 4.301
5 Jurij Kolesnikov 163 € 3.320
6 C. Beckschebe 149 € 2.577
7 Richard Lautenschlager 138 € 2.016
8 Remco Stoeltjes 129 € 1.584
9 Stanley van Ree 121 € 1.255
10 Remko Broekmans 115 € 999
11 Tim Scholma 110 € 999
12 105 € 804
13 101 € 804
14 97 € 804
15 94 € 804
16 Chin Sin Chang 91 € 652
17 88 € 652
18 86 € 652
19 Tuan Doan 84 € 652
20 82 € 652
21 80 € 530
22 78 € 530
23 Remy Baldew 76 € 530
24 75 € 530
25 Tim van Leeuwen 73 € 530
26 Kenny Luu 72 € 530
27 Levin Oruc 70 € 439
28 69 € 439
29 68 € 439
30 67 € 439
31 66 € 439
32 65 € 439
33 Jay Oosterbaan 64 € 439
34 63 € 439
35 62 € 439
36 61 € 366
37 60 € 366
38 59 € 366
39 59 € 366
40 58 € 366
41 Sander van Wesemael 57 € 366
42 Roy van Boven 56 € 366
43 Marit Monte 56 € 366
44 Raja Soemeny 55 € 366
45 Fedor Koeleman 55 € 366
46 54 € 366
47 53 € 366
48 Olivier Schut 53 € 366
49 52 € 366

Na twee startdagen zijn er nog tachtig spelers over uit 329 entry’s. Er zijn 49 betaalde plekken en €11.739 voor de winnaar. Hieronder de pay-outs top tien, het complete overzicht check je in de afdeling prijzengeld. Er is geen blog van dit event, maar vanavond gaan we wel proberen wat hoogtepunten van de finaletafel mee te pakken terwijl we de high roller van blogverslag voorzien.

Speler Punten Prijzengeld
1 363 € 11.739
2 257 € 7.822
3 210 € 5.586
4 182 € 4.301
5 163 € 3.320
6 149 € 2.577
7 138 € 2.016
8 129 € 1.584
9 121 € 1.255
10 115 € 999