Volg ons op de bekende kanalen!
2019/03 - World Poker Tour DeepStacks Amsterdam
€2.200 NLHE High Roller
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Steve ODwyer | € 72.905 |
| 2 | Marcel Goldenbelt | € 46.120 |
| 3 | Sandro Pitzanti | € 27.350 |
| 4 | Cristian Pielich | € 16.770 |
| 5 | David Boyaciyan | € 12.770 |
| 6 | John Geenen | € 10.835 |
| 7 | Paul Berende | € 9.420 |
| 8 | Firoz Mangroe | € 8.255 |
| 9 | Noah Boeken | € 7.290 |
| 10 | Charlie Godwin | € 6.450 |
| 11 | Feghus Matalayas | € 6.450 |
| 12 | Jim Saft | € 6.450 |
| 13 | Tommie Janssen | € 5.675 |
| 14 | Ondrej Drozd | € 5.675 |
| 15 | Chino Rheem | € 5.675 |
| 16 | Raúl van Boxtel | € 4.965 |
| 17 | Guillermo Sanchez | € 4.965 |





