LIVE REPORTING POKERNIEUWS

2019/03 - World Poker Tour DeepStacks Amsterdam

€2.200 NLHE High Roller

Toernooigegevens

Startdag30 mrt. 14:00
Spelersinformatie
Entry's123
Resterend41
Chips info
Startstack40.000
Gemiddeld120.000
Totaal aantal chips4.920.000
Niveau-informatie
Niveau11
Blinds1.000 / 2.000
BB Ante2.000
Buy-in informatie
Buy-in€ 2.000
Kosten€ 200
Prijzenpot€ 258.020
Speler   Chipcount Voortgang  
Steve ODwyer 311.500 + 161.500 03:55
Ioannis Angelou Konstas 279.000 + 279.000 04:00
Ondrej Drozd 261.000 + 261.000 04:02
Chino Rheem 220.500 + 50.500 03:55
Paul Berende 213.500 + 23.500 03:55
Bas de Laat 207.000 + 162.000 03:57
David Boyaciyan 165.500 - 24.500 04:00
Arnaud Peyroles 149.000 + 149.000 03:57
Teun Mulder 147.300 - 19.700 04:02
Camilla Reventlow 145.000 + 145.000 03:57
Marcel Goldenbelt 144.000 + 95.000 04:00
Firoz Mangroe 141.600 + 76.600 03:55
Willem Eilert 139.000 + 139.000 04:02
Tom Vogelsang 127.500 + 95.500 03:52
Joris Ruijs 127.000 + 4.000 04:00
Sandro Pitzanti 121.000 + 16.000 03:57
Guillermo Sanchez 120.500 + 120.500 03:57
Roseline Siman 110.500 + 62.500 03:52
Noah Boeken 108.500 - 8.500 03:52
Michael Koran 101.500 + 101.500 04:02
Marciano Yvel 101.500 + 34.500 03:55
John Geenen 98.500 - 36.500 03:57
Clyde Tjauw Foe 93.000 + 43.000 03:55
Alberto Stegeman 92.500 + 17.500 04:02
Daniel Ulvrell 87.500 + 87.500 03:52
Cristian Pielich 81.500 + 81.500 03:57
Numa Puma 81.000 + 81.000 03:55
Laurent Tenot 77.000 + 77.000 04:02
Floyd Rosner 76.000 + 33.000 03:55
Victor Ilyukhin 74.500 + 74.500 04:02
Dennis Lavrijsen 71.000 + 60.000 03:52
Ozcan Gulec 66.500 + 66.500 04:00
Charlie Godwin 60.500 - 14.500 03:52
Jean Koja 57.000 + 57.000 04:00
Tobias Peters 56.000 - 45.000 03:55
Tommie Janssen 49.500 + 49.500 03:57
Tom Waters 40.000 + 40.000 04:00
Jinsook Wassink 40.000 - 5.000 04:00
Egmond Caïro 35.000 - 72.000 04:00
Feghus Matalayas 22.600 + 22.600 03:52
Abraham Uittenbogaard 13.000 + 13.000 04:02
Luigi Knoppers BUSTED 04:04
Hans Bosman BUSTED 04:04
Jan van der Stroom BUSTED 04:04
Hosam Ali BUSTED 04:04
René van Krevelen BUSTED 04:04
Bap de Haas BUSTED 04:04
Lukas Soucek BUSTED 04:04
Henok Tekle Mariam BUSTED 04:04
Alex van der Werf BUSTED 04:04
Anthony Gardner BUSTED 04:04
Freek Scholten BUSTED 04:03
Antoine Vranken BUSTED 04:03
Cor Janssen BUSTED 03:14
Rens Feenstra BUSTED 03:14
Floris van der Ven BUSTED 03:14
Kees Aerts BUSTED 03:14
Thijs Menco BUSTED 03:14
Leonardo Armino BUSTED 03:14
Eric Sfez BUSTED 03:14
Paul Gresel BUSTED 03:14
Michiel Brummelhuis BUSTED 03:14
Linda van de Ree BUSTED 23:35
Rene Kuhlman BUSTED 22:02
Royston Drenthe BUSTED 21:17
Roger Peetoom BUSTED 20:47