Volg ons op de bekende kanalen!
2018/11 - Master Classics of Poker
€825 Single Re-entry
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Chang | 444 | € 35.525 |
| 2 | Bryan Paris | 314 | € 23.710 |
| 3 | Dov Peterfreund | 257 | € 16.499 |
| 4 | Frank Meijer | 222 | € 11.944 |
| 5 | Hugo Leung | 199 | € 8.966 |
| 6 | Said Lakdim | 182 | € 6.938 |
| 7 | Olvedo Heinze | 168 | € 5.521 |
| 8 | Rick Bouwman | 157 | € 4.491 |
| 9 | Diana Volcovschi | 148 | € 3.718 |
| 10 | Marcel Luske | 141 | € 3.123 |
| 11 | Johnny Cash | 134 | € 3.123 |
| 12 | Hassan Sey | 129 | € 2.624 |
| 13 | Andre Janknegt | 124 | € 2.624 |
| 14 | Hrazem Aanquich | 119 | € 2.205 |
| 15 | Niek Minten | 115 | € 2.205 |
| 16 | Benhalima Boubekeur | 111 | € 2.205 |
| 17 | David Boyaciyan | 108 | € 2.205 |
| 18 | Erik Tabak | 105 | € 1.851 |
| 19 | Pelle Achondrites | 102 | € 1.851 |
| 20 | Aristeidis Moschonas | 100 | € 1.851 |
| 21 | Trond Aanensen | 97 | € 1.851 |
| 22 | Ron Spronk | 95 | € 1.851 |
| 23 | Teunis Kooij | 93 | € 1.851 |
| 24 | Bernard Boutboul | 91 | € 1.529 |
| 25 | Manuel Jansma | 89 | € 1.529 |
| 26 | Hicham | 88 | € 1.529 |
| 27 | Tom ter Bruggen | 86 | € 1.529 |
| 28 | Werner Lootsma | 84 | € 1.529 |
| 29 | Fabian Schenk | 83 | € 1.529 |
| 30 | Artem Sallaeg | 82 | € 1.529 |
| 31 | Ronald van de Linde | 80 | € 1.529 |








