Volg ons op de bekende kanalen!
2011/11 - Master Classics of Poker
05 - 5.000 NLHE Main Event
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | David Boyaciyan | 858 | € 382.200 |
| 2 | Jussi Nevanlinna | 607 | € 227.850 |
| 3 | Victor Wessman | 495 | € 130.830 |
| 4 | Athanasios Polychronopoulos | 429 | € 104.370 |
| 5 | Keven Stammen | 384 | € 89.670 |
| 6 | Joseph Ebanks | 350 | € 73.500 |
| 7 | David Peters | 325 | € 58.800 |
| 8 | Makarios Avramidis | 304 | € 44.100 |
| 9 | Jody Bertozzi | 286 | € 29.400 |
| 10 | Mark van der Loo | 272 | € 23.520 |
| 11 | Govert Metaal | 259 | € 19.110 |
| 12 | Markus Ristola | 248 | € 19.110 |
| 13 | Pascal van Doorn | 238 | € 19.110 |
| 14 | Eduard Bhaggoe | 230 | € 16.170 |
| 15 | Arie Jansen | 222 | € 16.170 |
| 16 | Cristofero Palermo | 215 | € 16.170 |
| 17 | Sjors Harmens | 208 | € 13.230 |
| 18 | Laurence Houghton | 203 | € 13.230 |
| 19 | Eduard Kapitonov | 197 | € 13.230 |
| 20 | Keith Hawkins | 192 | € 13.230 |
| 21 | Ben DeLaney | 188 | € 10.290 |
| 22 | David van der Weele | 183 | € 10.290 |
| 23 | Guy Boscart | 179 | € 10.290 |
| 24 | Brandon Cantu | 175 | € 10.290 |
| 25 | Maurice Boddé | 172 | € 10.290 |
| 26 | Anton Wigg | 169 | € 10.290 |
| 27 | Brian Smith | 165 | € 10.290 |
| 28 | Cor Janssen | 163 | € 10.290 |
| 29 | Joe Elpayaa | 160 | € 10.290 |
| 30 | Ronny Kaiser | 157 | € 10.290 |
| 31 | Chris Lastiwka | 154 | € 7.350 |
| 32 | Moshe Tondovsky | 152 | € 7.350 |
| 33 | Janno Cazemier | 150 | € 7.350 |
| 34 | Barny Boatman | 148 | € 7.350 |
| 35 | Hugo Borst | 145 | € 7.350 |
| 36 | Stijn Kruijssen | 143 | € 7.350 |











