LIVE REPORTING POKERNIEUWS

2019/12 - Belgian Poker Challenge Namur

#3 - €1.100 NLH Main Event

Toernooigegevens

Startdag2 dec. 15:00
Spelersinformatie
Entry's137
Resterend65
Chips info
Startstack50.000
Gemiddeld105.385
Totaal aantal chips6.850.000
Niveau-informatie
Niveau9
Blinds800 / 1.600
BB Ante1.600
Buy-in informatie
Buy-in€ 1.000
Kosten€ 100
Prijzenpot€ 708.778
Speler   Chipcount Voortgang  
Gary Hasson 300.500 - 1.500 02:13
Zhong Chen 298.000 + 37.000 02:13
Filip Verboven 231.500 - 43.500 02:13
Nils Willaert 205.000 + 205.000 02:13
Benoit Michielsens 205.000 + 205.000 02:13
Francois Claessens 198.000 + 198.000 02:13
Johan Mertens 197.500 + 40.500 02:13
Tim Verheyen 163.000 + 111.000 02:13
Pierre Neuville 155.000 + 22.000 02:13
Enis Vula 147.000 + 147.000 02:13
Rico Roumen 146.000 + 89.000 02:13
Bart Fergiatakis 142.500 - 29.500 02:13
Sadio Diawara 142.500 + 142.500 02:13
Laurent Barrague 137.500 + 137.500 02:13
Nicolas Lozina 136.500 - 24.500 02:13
Salvo Di Stefano 136.000 + 136.000 02:13
Yann Chaumond 133.000 + 133.000 02:13
Yi Ye 129.500 + 129.500 02:13
Thomas Jansen 124.500 + 124.500 02:13
David Janssen 120.500 + 9.500 02:13
Randee Clybouw 120.000 + 120.000 02:13
Walter Buss 111.000 + 21.000 02:13
Arne Coulier 106.500 + 9.500 02:13
Cid Ghillain 102.000 + 102.000 02:13
Eufrasio Piano 100.000 02:13
Samuel de Freitas 96.000 + 96.000 02:13
Philippe Gregoire 95.000 + 95.000 02:13
David Spir 95.000 + 95.000 02:13
Ingo Paulus 95.000 + 95.000 02:13
Valeriy Chupin 94.000 + 48.000 02:13
Armando-Eric Frassi 93.500 + 93.500 02:13
Vincent Verdickt 93.000 + 46.000 02:13
Chi-Chiu To 91.500 + 91.500 02:13
Kevin Reicher 91.000 + 91.000 02:13
Gianluca Bucchino 89.000 - 79.000 02:13
Salvatore Alessi 87.500 + 87.500 02:13
Mateusz Moolhuizen 86.000 - 69.000 02:13
Emmanuel Murgia 85.500 + 85.500 02:13
Alexandre Murgia 85.500 - 28.500 02:13
Ronald Lasselin 83.000 + 83.000 02:13
Bart Maes 81.500 + 81.500 02:13
Guy Goossens 80.000 - 18.000 02:13
Jhonn Lienard 79.500 + 79.500 02:13
Pierrick Henry 79.000 + 79.000 02:13
Julien Thimister-Colson 79.000 + 79.000 02:13
Robbert Smets 79.000 + 79.000 02:13
Pierre Henry 72.000 + 72.000 02:13
Jan George 72.000 - 5.000 02:13
Francois Heine 71.000 + 71.000 02:13
Jeffrey Szlanyinka 68.000 + 24.000 02:13
Andreas Gondrom 65.000 + 39.000 02:13
Manu Verschueren 64.500 + 64.500 02:13
Noel Gaens 64.000 + 29.500 02:13
Willem Vosters 63.000 + 63.000 02:13
Justin Kurth 62.000 + 62.000 02:13
Stephane Buki 60.000 + 60.000 02:13
Corbin White 54.000 + 19.000 02:13
Pieter Ram 54.000 02:13
Dalil Masaud 52.000 + 52.000 02:13
Luc Gillard 48.500 + 48.500 02:13
Raphael Rahier 48.000 - 8.000 02:13
Farid Azarkan 42.000 + 42.000 02:13
Tim Davie 40.000 - 33.000 02:13
Julien Monfort 37.000 + 3.000 02:13
Benjamin Schroder 30.500 + 30.500 02:13
Wim Verhaegen BUSTED 09:35
Stefan Aerts BUSTED 09:35
Roland Van Morckhoven BUSTED 09:35
Kalko BUSTED 00:15
Soner Guzel BUSTED 00:15
Kristof Coenen BUSTED 00:15
Davy Huyst BUSTED 23:53
David Kahan BUSTED 23:53
Nicolas Steils BUSTED 23:25
Daniel Pirlot BUSTED 23:20
Orhan Ates BUSTED 23:20
Philip Huxley BUSTED 22:38
Harrie Snijders BUSTED 22:29
Wesley Peinen BUSTED 22:25
Pascal Roumier BUSTED 22:25
Patrick Resseler BUSTED 21:55
Rayane Mokhtar BUSTED 21:55
Anthony Chimkovitch BUSTED 21:55
Grzegorz Wyraz BUSTED 21:55
Roger Gretsch BUSTED 21:26
Aurelie Dassi BUSTED 21:26
Pierre Salme BUSTED 19:36
Mustafa Biz BUSTED 18:47
Llani Albano BUSTED 18:19
Johnny Nedved BUSTED 17:28