Volg ons op de bekende kanalen!
2026/05 - PokerStars Open
#11 - €2.200 PokerStars Open | High Roller
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rantamaki | € 68.520 |
| 2 | Mark Harmening | € 62.480 |
| 3 | Rachid Oufaska | € 36.680 |
| 4 | Pel Nieuwenhuis | € 28.000 |
| 5 | Nugzar Glonti | € 21.500 |
| 6 | Gary Hasson | € 16.500 |
| 7 | Hossein Ensan | € 13.500 |
| 8 | Helma Weber | € 11.600 |
| 9 | Friedrich Raez | € 10.400 |
| 10 | Martin Tsvetanov | € 9.300 |
| 11 | Iman Ghashayar | € 9.300 |
| 12 | Luca Toni | € 8.300 |
| 13 | Taran Parmar | € 8.300 |
| 14 | Presiyan Tsvetanov | € 7.400 |
| 15 | Delean Dominic | € 7.400 |
| 16 | Mischa Wieten | € 6.600 |
| 17 | Jean-Marie Vandeborne | € 6.600 |
| 18 | Jonas Heuser | € 5.900 |
| 19 | Christoph Dufhaus | € 5.900 |
| 20 | Roderick Macneil | € 5.900 |
| 21 | Sammy Berrehail | € 5.300 |
| 22 | Sami Agel | € 5.300 |
| 23 | Malik Hebidi | € 5.300 |
| 24 | Mateusz Moolhuizen | € 4.800 |
| 25 | Wladimir Stepanian | € 4.800 |
| 26 | Glen Cymbaluk | € 4.800 |
| 27 | Michelangelo Longo | € 4.800 |
| 28 | Altan Ergun | € 4.400 |
| 29 | Tim van de Riet | € 4.400 |
| 30 | Oskar Ojaveer | € 4.400 |
| 31 | Felix Marutz | € 4.400 |













