Volg ons op de bekende kanalen!
2025/10 - Breda Poker Series
#01 - €500 Starter Event
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Voskamp | 344 | € 12.883 |
| 2 | Ali Kanaan | 244 | € 14.883 |
| 3 | Machiel Simons | 199 | € 13.883 |
| 4 | Willem de Jong | 172 | € 7.124 |
| 5 | Marius van Gent | 154 | € 5.358 |
| 6 | Andy Finke | 141 | € 3.986 |
| 7 | Ricky Kisberi | 130 | € 2.946 |
| 8 | Rik Kamminga | 122 | € 2.185 |
| 9 | Dennis Christiaens | 115 | € 1.643 |
| 10 | H. Reintjes | 109 | € 1.643 |
| 11 | Sven Jacobs | 104 | € 1.643 |
| 12 | Kees Verheij | 100 | € 1.267 |
| 13 | Marcel Vonk | 96 | € 1.267 |
| 14 | Wilhelmus Knoops | 92 | € 1.005 |
| 15 | Hesham Ayoub | 89 | € 1.005 |
| 16 | Kevin van Veen | 86 | € 1.005 |
| 17 | Roy van der Reijnst | 84 | € 1.005 |
| 18 | Emile Hijman | 82 | € 1.005 |
| 19 | Kevin Mizrany | 79 | € 1.005 |
| 20 | George Inan | 77 | € 1.005 |
| 21 | Noud Bemelen | 76 | € 830 |
| 22 | Souhaib Benloued | 74 | € 830 |
| 23 | Anilcan Turk | 72 | € 830 |
| 24 | Xiali Chen | 71 | € 830 |
| 25 | Jeroen van Belzen | 69 | € 830 |
| 26 | Rob Strong | 68 | € 830 |
| 27 | Ketemaw Mekonnen | 67 | € 830 |
| 28 | Giorgio La Iacona | 65 | € 830 |
| 29 | Koen van Bijsterveldt | 64 | € 830 |
| 30 | Lennart Holtkamp | 63 | € 830 |
| 31 | Lorenzo van der Velde | 62 | € 830 |

