Volg ons op de bekende kanalen!
2025/09 - Oktoberfest
#07 - €800 High Roller
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Noah Alem | € 18.920 |
| 2 | Anh Pham | € 18.500 |
| 3 | Sait Akman | € 11.000 |
| 4 | Constantin Smintanca | € 8.250 |
| 5 | Jerome Ortega | € 6.550 |
| 6 | Yoan Argence | € 5.150 |
| 7 | Anonymous | € 4.150 |
| 8 | Johnny Nedved | € 3.500 |
| 9 | Cees van de Griendt | € 2.970 |
| 10 | Ingo Paulus | € 2.550 |
| 11 | Radu Dusciac | € 2.550 |
| 12 | Davit Mikhanashvili | € 2.200 |
| 13 | Daniel Duthon | € 2.200 |
| 14 | Steven Rothheut | € 1.930 |
| 15 | Christian | € 1.930 |
| 16 | Jerome Balthazar | € 1.700 |
| 17 | Geert van Hoorn | € 1.700 |
| 18 | Marios Theophanous | € 1.500 |
| 19 | Marc Dotsch | € 1.500 |
| 20 | Quentin Thavisouk | € 1.500 |









