Volg ons op de bekende kanalen!
2025/07 - WaSOP XIV
#09 - €250 Super Tuesday
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Ngoc Nguyen | € 5.900 |
| 2 | Pim van Wieringen | € 3.700 |
| 3 | Frederic Davidts | € 2.870 |
| 4 | Oh Yeah | € 2.868 |
| 5 | Abdelkarim Sidki | € 2.300 |
| 6 | Nicolas Steils | € 2.300 |
| 7 | Jeroen Robert | € 1.095 |
| 8 | Maradona Abaz | € 910 |
| 9 | Peggy Gambetti | € 760 |
| 10 | Francois Heine | € 635 |
| 11 | Abdelylah Saghri | € 635 |
| 12 | Ismail Kalkan | € 550 |
| 13 | Armel Dai | € 550 |
| 14 | P.H. | € 480 |
| 15 | Raphael Chataigne | € 480 |
| 16 | K.K. | € 415 |
| 17 | Andrea Mencaccini | € 415 |
| 18 | Patrick Tambeur | € 360 |
| 19 | Jesper van Asseldonk | € 360 |
| 20 | JJ | € 360 |
| 21 | Andreas Gondrom | € 300 |




