Volg ons op de bekende kanalen!
2025/07 - WaSOP XIV
#07 - €1.100 High-Roller
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Ali Bilgin | € 26.840 |
| 2 | Markus Yamaci | € 26.660 |
| 3 | Robert Seelen | € 22.880 |
| 4 | Korann Dennetiere | € 21.735 |
| 5 | Alex van der Werf | € 10.900 |
| 6 | Mohamed Attiya | € 8.520 |
| 7 | Houssem Eddine Meftahi | € 7.100 |
| 8 | Gerard ManWin | € 5.920 |
| 9 | Dionke Ba | € 5.150 |
| 10 | Jonathan Abiteboul | € 4.480 |
| 11 | Barnaba Perone | € 4.480 |
| 12 | Tom Dingenen | € 3.890 |
| 13 | Terry Jordon | € 3.890 |
| 14 | Wellington Lessa Guedes | € 3.380 |
| 15 | Xavier Sitruk | € 3.380 |
| 16 | Joeri Debauve | € 2.950 |
| 17 | Christoph Wandel | € 2.950 |
| 18 | Kader Slila | € 2.580 |
| 19 | Roberto Agus | € 2.580 |
| 20 | € 2.580 | |
| 21 | Ugo Faggioli | € 2.270 |
| 22 | Iman Ghashayar | € 2.270 |
| 23 | Laurent Michot | € 2.270 |
| 24 | Geoffrey van Beest | € 2.065 |
| 25 | Sami Agel | € 2.065 |
| 26 | Wim Verhaegen | € 2.065 |
| 27 | Albert Hoekendijk | € 2.065 |
| 28 | Mathias Moutaoukil | € 1.920 |
| 29 | Nengming Wang | € 1.920 |
| 30 | Feghus Matalayas | € 1.920 |
| 31 | Tim Hanssen | € 1.920 |







