Volg ons op de bekende kanalen!
2025/06 – Valkenburg Poker Series
#05 - €400 Progressive Bounty
| # | Speler | Punten | € | Bounty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anoniem | 314 | € 8.028 | € 4.400 |
| 2 | Sharbel Mouché | 222 | € 8.028 | € 1.480 |
| 3 | Mike Bosveld | 181 | € 4.583 | € 200 |
| 4 | Suitbertus Mooij | 157 | € 3.530 | € 1.460 |
| 5 | Kees Aerts | 140 | € 2.695 | € 400 |
| 6 | Jelmer van der Wal | 128 | € 2.064 | € 420 |
| 7 | Peng He | 119 | € 1.585 | € 840 |
| 8 | Didier Pirard | 111 | € 1.234 | € |
| 9 | Levan Rcheulishvili | 105 | € 973 | € 220 |
| 10 | Jonas Degen | 99 | € 973 | € 220 |
| 11 | Jinsook Wassink | 95 | € 973 | € 240 |
| 12 | Apostolos Stilos | 91 | € 792 | € 600 |
| 13 | Eric Lepelaars | 87 | € 792 | € 120 |
| 14 | Roberto Truijers | 84 | € 792 | € 320 |
| 15 | Rudolf Van Mol | 81 | € 792 | € |
| 16 | AJ Niazi | 79 | € 660 | € 600 |
| 17 | Jan Bobbaers | 76 | € 660 | € 380 |
| 18 | Tim Meijerink | 74 | € 660 | € 120 |
| 19 | Dennis Christiaens | 72 | € 660 | € |
| 20 | Mike Holthaus | 70 | € 660 | € |
| 21 | Arvid von Rahden | 69 | € 574 | € |
| 22 | Douglas Roberts | 67 | € 574 | € |
| 23 | Barkev Besiktasliyan | 66 | € 574 | € |
| 24 | Egi Adriaans | 64 | € 574 | € |
| 25 | Hau Song Hieng | 63 | € 574 | € |
| 26 | Erwin Hoekstra | 62 | € 574 | € |
| 27 | Bart Kuijpers | 61 | € 574 | € |
| 28 | Anthony Rocha Brito | 60 | € 574 | € |
| 29 | Liudger Bekkema | 59 | € 574 | € |
| 30 | Roy van der Reijnst | 58 | € 574 | € |
| 31 | Noud Bemelen | 57 | € 574 | € |



