Volg ons op de bekende kanalen!
2024/11 - Circus Poker Series
#15 - €800 NLH Freezeout
Vrijdag was het tijd voor de eerste dag van de €800 Circus Poker Series 2024 NLH Freezeout. Bijna de hele dag kon er in dit toernooi ingekocht worden. Zo kwamen ze uit op 116 spelers. Op het einde van de dag bleven er nog 39 spelers over met een gemiddelde van 89.231 voor blinds 1.000-2.000 (2.000 BB ante). Ken Beckers kon de meeste chips verzamelen en werd met 242.000 dus de chipleader van de dag. Hij bleef voor op Richard Gooijer (230.000), Jorden Verbraeken (227.000) en Kees Aerts (225.000).
Heel wat bekende namen konden doorstoten zoals Nederlanders David Hu (114.500), Mark Roovers (106.000), Tobias Peters (92.000), Jonas ten Cate (66.000) en Kees van Brugge (39.000). Bij de Belgen waren er onder andere nog Evert Rosseel (169.000) en Wesley Peinen (55.000). Het prijzengeld werd voorzien voor de laatste zeventien spelers met een hoofdprijs van €20.000.
| Pos | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Beckers | 242.000 | ![]() |
| 2 | Richard Gooijer | 230.000 | ![]() |
| 3 | Jorden Verbraeken | 227.000 | ![]() |
| 4 | Kees Aerts | 225.000 | ![]() |
| 5 | Michal Polchlopek | 198.000 | ![]() |
| 6 | Miomir Saric | 180.000 | ![]() |
| 7 | Koen Volckaert | 170.000 | ![]() |
| 8 | Evert Rosseel | 169.000 | ![]() |
| 9 | Hakan Orduzu | 163.000 | ![]() |
| 10 | Tonnie Roberts | 146.500 | ![]() |
| 11 | Antonio Lancellotta | 126.000 | ![]() |
| 12 | David Hu | 114.500 | ![]() |
| 13 | Dotan Kelijman | 109.000 | ![]() |
| 14 | Mark Roovers | 106.000 | ![]() |
| 15 | Bart Maes | 100.000 | ![]() |
| 16 | Tobias Peters | 92.000 | ![]() |
| 17 | Enes Avdagic | 85.500 | ![]() |
| 18 | Reouven Attias | 67.500 | ![]() |
| 19 | Nicolas Kojovic | 66.000 | ![]() |
| 20 | Jonas ten Cate | 66.000 | ![]() |
| 21 | Leonardo Armino | 62.000 | ![]() |
| 22 | Robert Auer | 61.000 | ![]() |
| 23 | Oswin Buysse | 60.000 | ![]() |
| 24 | Joao Faria Da Corte | 58.000 | ![]() |
| 25 | Wesley Peinen | 55.000 | ![]() |
| 26 | Attila Koncz | 54.500 | ![]() |
| 27 | Antoine Degris | 52.500 | ![]() |
| 28 | Quentin Roussey | 51.500 | ![]() |
| 29 | Karim Kaladjou | 49.500 | ![]() |
| 30 | Paschalis Papadopoulos | 48.000 | ![]() |
| 31 | Achie Hermano | 39.500 | ![]() |
| 32 | Kees van Brugge | 39.000 | ![]() |
| 33 | Mohamed Taabouni | 33.000 | ![]() |
| 34 | Luca Toni | 32.000 | ![]() |
| 35 | Axel Hallay | 31.500 | ![]() |
| 36 | Cyril Fabre | 27.000 | ![]() |
| 37 | Romain Locquet | 27.000 | ![]() |
| 38 | Claus Grether | 26.000 | ![]() |
| 39 | Murat Ayata | 18.000 | ![]() |













