Volg ons op de bekende kanalen!
2024/11 - Circus Poker Series
#15 - €800 NLH Freezeout
Aan de finaletafel speelde Mark Roovers (7e. €3.350) een bijrol en ook de Belg Evert Rosseel (6e, €4.250) moest de strijd om de titel aan zich voorbij laten gaan. Na de exit van Ken Beckers (5e, €5.525) waren er er vier nationaliteiten over bij de laatste vier spelers.
De Italiaan Antonio Lancellotta (4e, €7.175) en de Duitser Miomir Saric (3e, €9.354) liepen de heads-up mis. Het werd een Grieks-Belgische strijd, waarbij Jorden Verbraeken en Paschalis Papadopoulos alvast een deal sloten. In het vervolg kon Jorden Verbraeken (2e, €14.785) de titel niet op eigen bodem houden. Paschalis Papadopoulos (1e, €16.830) zorgde voor een Griekse triomf.
Uitslag €800 Freezeout
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Paschalis Papadopoulos | € 16.830 |
| 2 | Jorden Verbraeken | € 14.785 |
| 3 | Miomir Saric | € 9.354 |
| 4 | Antonio Lancellotta | € 7.175 |
| 5 | Ken Beckers | € 5.525 |
| 6 | Evert Rosseel | € 4.250 |
| 7 | Mark Roovers | € 3.350 |
| 8 | Koen Volckaert | € 2.810 |
| 9 | Attila Koncz | € 2.355 |
| 10 | Richard Gooijer | € 1.960 |
| 11 | Wesley Peinen | € 1.960 |
| 12 | Enes Avdagic | € 1.710 |
| 13 | Michal Polchlopek | € 1.710 |
| 14 | Reouven Attias | € 1.470 |
| 15 | Bart Maes | € 1.470 |
| 16 | Tobias Peters | € 1.285 |
| 17 | Leonardo Armino | € 1.285 |









