Volg ons op de bekende kanalen!
2024/11 - Circus Poker Series
#11 - €330 Big Tuesday Special
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Muhammet Altun | € 7.616 |
| 2 | Monsieur X | € 5.570 |
| 3 | Vladislav Naumov | € 3.620 |
| 4 | Fawzan Nulzeba | € 2.785 |
| 5 | Gianni Vandyck | € 2.145 |
| 6 | Johnny Steijns | € 1.650 |
| 7 | Salvatore Ciccarelli | € 1.375 |
| 8 | Claudio Guadagnino | € 1.145 |
| 9 | Sofian Slila | € 955 |
| 10 | Karine Stepanyan | € 830 |
| 11 | Pel Nieuwenhuis | € 830 |
| 12 | Rudi Van Mol | € 720 |
| 13 | Moreno Barone | € 720 |
| 14 | Fabian Bartuschk | € 625 |
| 15 | Marco Meisser | € 625 |
| 16 | Noud Bemelen | € 545 |
| 17 | Nicolas Iacobucci | € 545 |
| 18 | Alan Leborgne | € 475 |
| 19 | Dimitri D Ortona | € 475 |
| 20 | Stephane Meo | € 475 |
| 21 | Kristof Everaerts | € 410 |
| 22 | Peter Coomans | € 410 |
| 23 | Pierre Pezzuto | € 410 |
| 24 | Christianus Lovrencevic | € 360 |
| 25 | Sajjad Miah | € 360 |
| 26 | Milan Moutiaux | € 360 |
| 27 | Gaele Koning | € 360 |






