LIVE REPORTING POKERNIEUWS

2024/11 - Master Classics of Poker

#10 - €3.000 Main Event

Toernooigegevens

Startdag19 nov. 13:00
Spelersinformatie
Entry's162
Resterend69
Chips info
Startstack40.000
Gemiddeld93.913
Totaal aantal chips6.480.000
Niveau-informatie
Niveau9
Blinds600 / 1.200
BB Ante1.200
Buy-in informatie
Buy-in€ 2.750
Kosten€ 250
Prijzenpot€ 1.150.765
Speler   Chipcount Voortgang  
Henok Tekle Mariam 275.600 + 126.600 00:33
Mengshi Tian 208.500 + 208.500 00:48
Berti van Putten 200.100 - 2.900 00:31
Ruben Zurilla 199.100 + 7.100 00:31
Kees van Brugge 183.600 + 101.600 00:39
Santtu Leinonen 166.900 + 166.900 00:50
Raoul Kanmé 160.400 + 99.400 00:28
Firoz Mangroe 156.500 - 35.500 00:28
Rutger Hennen 153.000 + 153.000 00:42
Bart Wolterink 147.900 + 147.900 00:31
Rens Feenstra 147.800 - 12.200 00:50
Matias Arosuo 144.800 + 144.800 00:39
Henrik Veldhoen 142.100 + 142.100 00:33
Werner Lootsma 141.100 + 141.100 00:25
Nariman Yaghmai 134.000 + 34.000 00:28
Alex van der Swaluw 126.000 + 87.000 00:28
Conor ORourke 122.000 + 122.000 00:25
Jan-Willem Kamps 121.500 + 121.500 00:48
David Hu 120.000 + 63.000 00:25
Mateusz Moolhuizen 119.500 + 42.500 00:42
Kelvin Iz 114.600 + 49.600 00:44
Simon Wilson 114.300 + 114.300 00:31
Boow Rottgering 114.100 + 114.100 00:48
Juho Suutari 114.000 + 114.000 00:48
Julien Sitbon 112.400 + 77.400 00:39
Abdelhakim Zoufri 111.500 + 78.500 00:44
Ad Schaap 110.000 + 110.000 00:50
Merijn van Rooij 108.600 + 10.600 00:39
Juha Helppi 108.300 + 8.300 00:42
Giuliano Bendinelli 104.400 + 104.400 00:48
Thijs Menco 95.300 - 8.700 00:25
Heskey Selva 88.100 + 13.100 00:31
Evert Roos 85.000 + 85.000 00:50
Jamie Flynn 84.700 + 84.700 00:33
Bjoirn Mac Donald 84.000 + 84.000 00:28
Marin Truvnev 82.900 + 82.900 00:33
Michael Sklenicka 82.200 + 82.200 00:31
Thierry van den Berg 81.700 - 10.300 00:42
Lennart Beekhuis 81.500 + 81.500 00:42
Wouter Beltz 81.300 + 9.300 00:25
Tobias Peters 80.000 + 49.000 00:28
Samir Kourie 76.800 + 76.800 00:33
Elias Schonen 76.700 + 76.700 00:48
Duco ten Haven 76.000 + 37.000 00:44
Ivan Sakharov 73.000 - 78.000 00:50
Stefan Leenen 69.000 - 37.000 00:44
Floris Drost 64.200 + 64.200 00:42
Bart Spijkers 64.200 + 28.200 00:25
Dwayne Sluis 59.900 + 15.900 00:39
Erik Bauer 56.600 - 54.400 00:33
Tommi Lankinen 56.300 - 6.700 00:50
Tony Roecoert 53.300 + 53.300 00:42
Quirijn Dijkstal 52.000 - 4.000 00:39
Stan van Dijk 51.900 + 23.400 00:44
Eli Fisz 46.100 + 46.100 00:33
Malcolm Franchi 44.900 + 44.900 00:44
Jussi Hietalahti 42.300 + 42.300 00:25
Tarmo Tammel 42.000 + 42.000 00:28
Hans Bosman 40.400 + 22.900 00:39
Tjenno Eskes 38.100 + 38.100 00:33
Govert Metaal 36.000 00:31
Thijs van Donselaar 34.400 + 11.900 00:31
Johan Groot 34.100 + 34.100 00:28
Anze Smajd 31.700 + 31.700 00:50
John Eirik Boine 19.800 - 178.200 00:57
Liam ODonoghue 19.400 + 19.400 00:50
Nick Pronk 14.200 + 14.200 00:28
Floris Pop 8.000 - 72.000 00:57
Panagiotis Mavritsakis BUSTED 00:55
Roope Tarmi BUSTED 00:54
Alberto Stegeman BUSTED 00:54
Mark Roovers BUSTED 00:54
Hessel van der Kolk BUSTED 00:54
Vincent Gabel BUSTED 00:53
Erwin Wiechers BUSTED 00:53
Kees Aerts BUSTED 00:53
Gilles Simon BUSTED 00:53
Derk van Luijk BUSTED 00:53
Denzel Spekman BUSTED 00:52
Thomas de Rooij BUSTED 00:52
Carlo Wolters BUSTED 00:52
Bryan Paris BUSTED 00:52
Raoul van Wersch BUSTED 23:44
Jeroen Kalthof BUSTED 23:44
Nicky Roeg BUSTED 23:18
Jaco de Hoop BUSTED 22:13
Michael Wollenberg BUSTED 19:39
Iman Ghashayar BUSTED 16:54